| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要透过合约安排於中国从事手游发行及游戏开发业务,以及知识产权授权。 - 集团提供多种类型的手游,包括CCG(可收集卡牌游戏)、RPG(角色扮演游戏)、MMORPG(大型 多人网络角色扮演游戏)、SLG(模拟游戏)等。 - 集团透过IP授权(从版权方取得IP授权後委聘第三方开发游戏)及游戏代理(代理自第三方取得的已开发 游戏)两个渠道获取游戏。 - 集团已自相关版权方获得多项IP的授权,如「传奇世界」、「龙珠Z」、「航海王」、「火影忍者」、「择 天记」等;亦营运自有IP系列,包括「仙剑奇侠传」及「轩辕剑」等。 - 集团大部分游戏均在第三方发行渠道发行,当中主要於iOS及安卓平台发行游戏。集团以免费畅玩形式提供 游戏,并自出售虚拟货币及虚拟物品产生收益(透过发行渠道每月转汇总流水帐额)。 - 除手游外,集团亦发布H5网页游戏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额下跌38﹒1%至7﹒63亿元(人民币;下同),股东应占亏损 扩大1﹒7倍至6﹒39亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降30﹒6%至2﹒59亿元,毛利率则增加3﹒7个百分点至3﹒7%; (二)游戏发行:营业额减少34﹒4%至6﹒36亿元,占总营业额86%,分部溢利下降10﹒8%至 2﹒27亿元; (三)游戏开发:营业额下跌42﹒1%至7319万元,分部溢利下降52﹒2%至933万元; (四)知识产权授权:营业额减少68﹒7%至3348万元,分部溢利下降77﹒6%至2204万元; (五)期内,集团平均每月活跃用户下降19﹒6%至1157万名,平均每月付费用户下跌18﹒9%至 83﹒3万名,ARPPU下跌23﹒7%至152﹒7元,新注册用户总数减少9﹒5%至4282 万人; (六)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物为1﹒33亿元,银行及其他借款为4﹒4亿元, 流动比率为1﹒15倍(2024年12月31日:1﹒44倍),资本负债比率(债务总额除以权益 总额)为13﹒6%(2024年12月31日:13﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年9月,集团向大宇资讯(於台湾证券柜台买卖中心上市)收购一项IP权益,代价以现金 1830万元人民币(相等於2013万港元),及以每股1﹒68港元,发行3800万股股份支付,占经 扩大後已发行股本1﹒31%。完成後,大宇资讯持有集团1﹒31%权益。该IP权益为於中国大陆除外的 所有地区之《仙剑奇侠传》系列游戏及该系列游戏有关的IP权益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|