集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团是以香港为基地的国际航空公司,提供定期客运及货运服务。集团投资范围还包括航空饮食、地勤服务公 司及位於香港国际机场的企业总部国泰城,以及新货运站。 - 集团亦持有中国国际航空股份权益和为香港华民航空的主要股东。 - 业务按性质可划分为航空及非航空业务,航空业务分部包括客运及货运业务,非航空业务分部主要包括航空饮 食、地勤及停机坪飞机服务。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额上升85﹒1%至944﹒85亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 97﹒89亿元。年内,集团业务概况如下: (一)客运服务:收益增长3﹒3倍至614﹒37亿元,可用座位千米数上升3﹒3倍至856﹒07亿, 运载乘客人次增长5﹒4倍至1799万人次,运载率增加12﹒1个百分点至85﹒7%,乘客收益 率则减少17﹒7%至76﹒3仙; (二)货运服务:收益减少16﹒2%至256﹒06亿元,运载率下降8﹒6个百分点至62%,收益率下 跌41﹒3%至2﹒74元; (三)其他服务及收回款项之收益增加21%至74﹒42亿元; (四)燃油成本总额增加81﹒8%至256﹒83亿元,包括对冲收益之燃油成本增长1﹒4倍至 249﹒89亿元。年内,耗油量增加1﹒2倍; (五)於2023年12月31日,集团持有流动资金155﹒3亿元,借款净额为527﹒64亿元,债务 净额股份比例为0﹒88倍(2022年12月31日:0﹒92倍)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年8月,集团购买30架空中巴士A330-900型飞机,基本价格为约110亿美元(约858 亿港元),预期飞机於2031年年底前付运。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|