集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国东北地区从事药品及其他医药产品的分销及零售业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额增长1﹒8%至12﹒97亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 43﹒8%至1﹒05亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加4﹒7%至2﹒14亿元,毛利率上升0﹒5个百分点至16﹒5%; (二)分销:营业额上升10﹒9%至9﹒32亿元,占总营业额71﹒8%,经调整息税折旧及摊销前利润 增长42﹒4%至3980万元,毛利率微跌0﹒1个百分点至12﹒3%。於2023年6月30日 ,集团全国性分销网络覆盖1﹐656名活跃客户,其中1﹐082名为医药零售商、医院及诊所及 574名为分销商; (三)零售:营业额下跌15﹒8%至3﹒65亿元,占总营业额28﹒2%,经调整息税折旧及摊销前亏损 收窄33﹒9%至1﹒06亿元,毛利率增加4﹒1个百分点至27﹒2%。於2023年6月30日 ,集团的零售药店总数达251家,其中166家位於黑龙江,84家位於辽宁,及1家自营零售药店 位於香港; (四)於2023年6月30日,集团之现金及现金等价物为4300万元,借款为4000万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年5月,集团以每股$0﹒8,配售3044万股(合并後)予皇御控股(由郭冰持89%权益), 占经扩大後已发行股本27﹒54%。完成後,皇御控股持有集团权益由0﹒25%增至27﹒72%,成为 集团主要股东。皇御控股主要从事传统中药生产业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|