| 2025/08 - 中期 港元(千$) | 2025/02 港元(千$) | 2024/02 港元(千$) | 2023/02 港元(千$) | 2022/02 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 156,980 | (637,397) | (1,015,785) | 74,393 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (39,966) | (121,199) | (9,145) | (51,979) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (143,163) | 644,485 | 827,418 | (298,932) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (26,149) | (114,111) | (197,512) | (276,518) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 271,658 | 387,507 | 588,963 | 864,964 |
| 汇率变动之影响 | -- | (1,419) | (1,738) | (3,944) | 517 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 244,090 | 271,658 | 387,507 | 588,963 |
| 备注: | 实时报价更新时间为28/10/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 233,600 |
| 增长率 | 37.121% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.558 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 10.459 |