| 2025/03 - 末期 港元(千$)  | 		2024/03 港元(千$)  | 		2023/03 港元(千$)  | 		2022/03 港元(千$)  | 		2021/03 港元(千$)  | 		|
| 经营活动之现金流量 | 638 | 6,285 | 402 | 23,992 | 10,650 | 
| 投资活动之现金流量 | (4,726) | (585) | (2,092) | 15,196 | (63,715) | 
| 融资活动之现金流量 | 6,271 | (4,871) | (93) | (41,666) | 55,342 | 
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 2,183 | 829 | (1,783) | (2,478) | 2,277 | 
| 期初之现金及现金等价物 | 11,232 | 10,775 | 13,049 | 15,143 | 12,428 | 
| 汇率变动之影响 | (63) | (372) | (491) | 384 | 438 | 
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 期末之现金及现金等价物 | 13,352 | 11,232 | 10,775 | 13,049 | 15,143 | 
| 备注: | 实时报价更新时间为04/11/2025 16:17 | 
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -49,362 | 
| 增长率 | 34.483% | 
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.045 | 
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.142 |