| 2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 140,410 | 96,467 | 29,543 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (34,553) | 11,048 | (63,779) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (5,677) | (38,535) | 52,330 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 100,180 | 68,980 | 18,094 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 118,686 | 49,715 | 31,605 |
| 汇率变动之影响 | -- | (1,746) | (9) | 16 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 217,120 | 118,686 | 49,715 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/10/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |