 按盘价
 按盘价  4.200 -0.080 (-1.869%)
4.200 -0.080 (-1.869%)				| 2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 43,873 | 134,993 | (11,510) | 35,792 | 
| 投资活动之现金流量 | -- | 243,900 | (2,775) | (8,466) | 89,526 | 
| 融资活动之现金流量 | -- | (296,961) | (405,115) | (41,268) | (409,494) | 
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (9,188) | (272,897) | (61,244) | (284,176) | 
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 87,641 | 358,672 | 414,209 | 699,989 | 
| 汇率变动之影响 | -- | 6,876 | 1,866 | 5,707 | (1,604) | 
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 85,328 | 87,641 | 358,672 | 414,209 | 
| 备注: | 实时报价更新时间为28/10/2025 17:59 | 
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 12,164 | 
| 增长率 | -92.851% | 
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.015 | 
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.632 |