2025/06 - 中期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (238,422) | (130,551) | (55,166) | (83,035) |
投资活动之现金流量 | -- | (186,256) | (80,361) | (44,611) | (257,368) |
融资活动之现金流量 | -- | 114,252 | 639,142 | 12,337 | 444,507 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (310,426) | 428,230 | (87,440) | 104,104 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 464,038 | 36,480 | 130,455 | 28,617 |
汇率变动之影响 | -- | (2,653) | (672) | (6,535) | (2,266) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 150,959 | 464,038 | 36,480 | 130,455 |
备注: | 实时报价更新时间为09/09/2025 08:52 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -88,242 |
增长率 | -19.361% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.011 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.055 |