| 2025/06 - 末期 美元(千$) | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 957,030 | 1,016,995 | 892,384 | 451,668 | 458,357 |
| 投资活动之现金流量 | (718,709) | (264,702) | (384,861) | (293,908) | (211,098) |
| 融资活动之现金流量 | (700,884) | (451,267) | (613,057) | (98,605) | (567,856) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (462,563) | 301,026 | (105,534) | 59,155 | (320,597) |
| 期初之现金及现金等价物 | 1,538,177 | 1,243,770 | 1,345,816 | 1,324,589 | 1,598,247 |
| 汇率变动之影响 | (2,022) | (6,619) | 3,488 | (37,928) | 46,939 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 1,073,592 | 1,538,177 | 1,243,770 | 1,345,816 | 1,324,589 |
| 备注: | 实时报价更新时间为31/10/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 513,472 |
| 增长率 | 11.970% |
| 每股盈利/(亏损) | USD 1.580 |
| 每股账面资产净值 ($) | USD 26.603 |