2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 11,027,252 | 9,486,032 | 7,936,761 | 8,844,178 |
投资活动之现金流量 | -- | (50,335,857) | (41,528,319) | (49,025,772) | (18,653,107) |
融资活动之现金流量 | -- | 53,362,251 | 36,050,505 | 52,324,231 | 12,323,840 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 14,053,646 | 4,008,218 | 11,235,220 | 2,514,911 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 68,136,020 | 64,008,702 | 52,208,387 | 49,861,244 |
汇率变动之影响 | -- | (88,191) | 119,100 | 565,095 | (172,373) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 82,101,475 | 68,136,020 | 64,008,702 | 52,203,782 |
备注: | 实时报价更新时间为09/09/2025 09:07 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 2,618,732 |
增长率 | 0.160% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.060 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.614 |