| 2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 960,875 | 1,991,799 | 6,641,702 | 16,774,476 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (2,793,152) | (560,872) | (7,097,960) | (10,721,689) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 1,088,045 | (1,361,284) | 516,570 | (4,900,327) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (744,232) | 69,644 | 60,312 | 1,152,460 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 4,428,594 | 4,360,738 | 4,223,062 | 3,123,597 |
| 汇率变动之影响 | -- | 2,754 | (1,788) | 77,365 | (52,995) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 3,687,116 | 4,428,594 | 4,360,738 | 4,223,062 |
| 备注: | 实时报价更新时间为28/10/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -74,780 |
| 增长率 | -93.468% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.010 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.095 |