2024/12 - 末期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (6,439) | (10,867) | (3,580) | (5,409) | (8,820) |
投资活动之现金流量 | 1 | (58) | (29) | (5,634) | (1,562) |
融资活动之现金流量 | 6,650 | 9,421 | 4,729 | 9,923 | (3,644) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 212 | (1,504) | 1,120 | (1,120) | (14,026) |
期初之现金及现金等价物 | 997 | 2,495 | 1,469 | 2,280 | 15,041 |
汇率变动之影响 | (380) | 6 | (94) | 309 | 1,265 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 829 | 997 | 2,495 | 1,469 | 2,280 |
备注: | 实时报价更新时间为28/07/2025 16:37 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -17,062 |
增长率 | -38.866% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.041 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.147 |