| 2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 107,783 | 249,038 | 234,422 | 164,486 |
| 投资活动之现金流量 | -- | 18,549 | (167,654) | (136,040) | 79,835 |
| 融资活动之现金流量 | -- | (303,094) | (189,936) | 3,078 | 72,843 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (176,762) | (108,552) | 101,460 | 317,164 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 618,695 | 721,523 | 608,996 | 307,490 |
| 汇率变动之影响 | -- | (20,495) | 5,724 | 11,067 | (15,658) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 421,438 | 618,695 | 721,523 | 608,996 |
| 备注: | 实时报价更新时间为31/10/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 37,974 |
| 增长率 | 33.364% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.260 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 11.248 |