 按盘价
 按盘价  17.850 -0.550 (-2.989%)
17.850 -0.550 (-2.989%)				| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 80,352 | 36,443 | (70,654) | (126,103) | 
| 投资活动之现金流量 | -- | 107,428 | 332,455 | (714,225) | (112,957) | 
| 融资活动之现金流量 | -- | (33,200) | (2,223) | (38,582) | 1,041,802 | 
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 154,580 | 366,675 | (823,461) | 802,742 | 
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 498,688 | 133,161 | 964,576 | 158,955 | 
| 汇率变动之影响 | -- | 116 | (1,148) | (7,954) | 2,879 | 
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 653,384 | 498,688 | 133,161 | 964,576 | 
| 备注: | 实时报价更新时间为28/10/2025 17:59 | 
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |