 按盘价
 按盘价  0.260 0.000 (0.000%)
0.260 0.000 (0.000%)				| 2025/06 - 末期 港元(千$) | 2024/06 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | 2021/06 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (34,207) | (34,820) | 71,490 | (23,844) | 
| 投资活动之现金流量 | -- | 2,678 | 24,097 | (37,889) | (220) | 
| 融资活动之现金流量 | -- | (17,770) | (65,180) | (39,245) | 55,610 | 
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (49,299) | (75,903) | (5,644) | 31,546 | 
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 84,397 | 162,529 | 168,610 | 136,266 | 
| 汇率变动之影响 | -- | 425 | (2,229) | (437) | 798 | 
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 35,523 | 84,397 | 162,529 | 168,610 | 
| 备注: | 实时报价更新时间为28/10/2025 17:59 | 
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -36,412 | 
| 增长率 | -35.729% | 
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.049 | 
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.823 |