| 2024/12 - 末期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | 205,687 | 237,358 | 211,996 | 119,351 | 78,562 |
| 投资活动之现金流量 | (108,180) | (140,994) | (153,366) | (76,655) | (95,951) |
| 融资活动之现金流量 | (41,771) | (81,750) | (19,671) | (37,753) | (54,033) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 55,736 | 14,614 | 38,959 | 4,943 | (71,422) |
| 期初之现金及现金等价物 | 215,713 | 199,854 | 156,305 | 152,528 | 227,518 |
| 汇率变动之影响 | 274 | 1,245 | 4,590 | (1,166) | (3,568) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 271,723 | 215,713 | 199,854 | 156,305 | 152,528 |
| 备注: | 实时报价更新时间为30/10/2025 14:20 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 100,278 |
| 增长率 | -5.954% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.200 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.076 |