 按盘价
 按盘价  0.405 0.000 (0.000%)
0.405 0.000 (0.000%)				| 2025/06 - 中期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 171,446 | 182,538 | (242,579) | (344,404) | 
| 投资活动之现金流量 | -- | 150,554 | (32,861) | 159,990 | (39,765) | 
| 融资活动之现金流量 | -- | (330,416) | (173,860) | 33,616 | 372,641 | 
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (8,416) | (24,183) | (48,973) | (11,528) | 
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 63,233 | 87,341 | 132,596 | 125,257 | 
| 汇率变动之影响 | -- | (2,496) | 75 | 3,718 | 18,867 | 
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 52,321 | 63,233 | 87,341 | 132,596 | 
| 备注: | 实时报价更新时间为31/10/2025 17:59 | 
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -1,420,821 | 
| 增长率 | 1192.537% | 
| 每股盈利/(亏损) | HKD -2.048 | 
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 2.330 |