2024/12 - 末期 澳门币(千MOP$) | 2023/12 澳门币(千MOP$) | 2022/12 澳门币(千MOP$) | 2021/12 澳门币(千MOP$) | 2020/12 澳门币(千MOP$) | |
经营活动之现金流量 | (44,966) | (36,439) | 57,751 | 14,962 | (40,365) |
投资活动之现金流量 | 60,442 | 4,899 | (112,727) | 459 | 583 |
融资活动之现金流量 | (8,908) | 26,780 | (16,805) | 16,286 | 835 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 6,568 | (4,760) | (71,781) | 31,707 | (38,947) |
期初之现金及现金等价物 | 38,008 | 43,178 | 115,050 | 83,343 | 122,290 |
汇率变动之影响 | 5 | (410) | (91) | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 44,581 | 38,008 | 43,178 | 115,050 | 83,343 |
备注: | 实时报价更新时间为25/07/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |