2025/06 - 中期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 250,968 | (98,706) | 31,617 | (48,234) |
投资活动之现金流量 | -- | (5,577) | 27,601 | (9,431) | (28,969) |
融资活动之现金流量 | -- | (147,182) | 148,795 | 26,074 | 22,661 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 98,209 | 77,690 | 48,260 | (54,542) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 235,971 | 158,153 | 116,351 | 123,834 |
汇率变动之影响 | -- | (3,381) | 128 | (6,458) | (155) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 330,799 | 235,971 | 158,153 | 69,137 |
备注: | 实时报价更新时间为09/09/2025 08:53 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 24,278 |
增长率 | -32.269% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.049 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.397 |