| 业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要在中国从事研发、制造及销售电容器薄膜产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2024年12月31日止 至2023年12月31日止 (千元;人民币) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 421﹐695 28﹒0 329﹐545 0﹒8 除税前溢利 93﹐228 19﹒1 78﹐292 -35﹒1 股东应占溢利 89﹐884 26﹒8 70﹐902 -30﹒5 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 宋文兰 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.haiwei.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | hw@haiwei.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 0318 431 2963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 0318 431 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国河北省衡水市景县经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 28/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 14.280 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||