| 业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||
| 主要业务 | 主要提供软件开发和其他软件服务,亦提供云服务以及销售IT周边产品及软件。 | ||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止        至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 4﹐343﹐457 4﹒9 8﹐200﹐805 -1﹒1 除税前溢利 186﹐000 74﹒3 480﹐391 72﹒4 股东应占溢利 183﹐142 73﹒3 384﹐705 90﹒8 ------------------------------------------------ | ||||||||
| 主席名称 | 赵震 | ||||||||
| 董事会成员名单 | 
 | ||||||||
| 主要股东 | 
 | ||||||||
| 公司秘书 | 
 | ||||||||
| 律师 | 
 | ||||||||
| 核数师 | 
 | ||||||||
| 往来银行 | 
 | ||||||||
| 公司地址 | 香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座30楼B&C室 | ||||||||
| 集团网址 | http://www.inspur.com.hk | ||||||||
| 电话号码 | 852 2707 0990 | ||||||||
| 注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
| 股本 | 
 | ||||||||
| 上市日期 | 29/04/2004 | ||||||||
| 上市价 (港元) | 0.360 元 | ||||||||

 按盘价
 按盘价 
