业务类别 | 电器及消闲电子产品 (Household Appliances & Electronics) | ||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要以ODM∕OEM(原始设计制造∕原始设备制造)模式从事电器类家居用品及非电器类家居用品的研发、设计、制造及销售。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年12月31日止 至2023年12月31日止 (千元;人民币) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐501﹐510 26﹒4 1﹐188﹐321 8﹒3 除税前溢利 161﹐315 10﹒0 146﹐693 59﹒6 股东应占溢利 140﹐425 15﹒6 121﹐462 51﹒3 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 潘允 ( 董事长兼总经理 ) | ||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港北角电气道148号27楼2703B室 | ||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.xjgroup.com | ||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | sales@xjgroup.com | ||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 755 2526 1329 | ||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国湖北省蕲春县李时珍工业园凯迪大道 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 25/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 2.860 元 |