业务类别 | 石油及天然气 (Oil & Gas) | ||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要业务为陆上和海洋石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、钻井及开采提供服务,为石油天然气及其他各类建设工程提供总承包、设计及施工服务。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 37﹐050﹐751 0﹒6 81﹐096﹐178 1﹒4 除税前溢利 1﹐050﹐863 -2﹒9 1﹐121﹐548 22﹒5 股东应占溢利 760﹐149 1﹒0 620﹐631 7﹒7 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 吴柏志 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 北京市朝阳区吉市口路9号 | ||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://ssc.sinopec.com | ||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | ir.ssc@sinopec.com | ||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 10 5996 5998 | ||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 86 10 5996 5899 | ||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街22号 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 29/03/1994 | ||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 2.380 元 |