| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 18/09/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -40,500(L) | HKD2.320(L) | 177,919,525(L) | 31.54 |
| 11/09/2025 | Young Roger K C | 1201(L) | -84,000(L) | HKD2.325(L) | 28,063,400(L) | 4.99 |
| 11/09/2025 | Buckley John Paul | 1201(L) | -84,000(L) | HKD2.325(L) | 28,063,400(L) | 4.99 |
| 11/09/2025 | Empire Choice International Limited | 1201(L) | -84,000(L) | HKD2.325(L) | 28,063,400(L) | 4.99 |
| 11/09/2025 | 19 Growth Capital Fund GP Inc. | 1201(L) | -84,000(L) | HKD2.325(L) | 28,063,400(L) | 4.99 |
| 11/09/2025 | Zhang Zheng | 1201(L) | -84,000(L) | HKD2.325(L) | 28,063,400(L) | 4.99 |
| 11/09/2025 | 19 Growth Capital Fund LP | 1201(L) | -84,000(L) | HKD2.325(L) | 28,063,400(L) | 4.99 |
| 11/09/2025 | Total Success Investment Ltd. | 1201(L) | -84,000(L) | HKD2.325(L) | 28,063,400(L) | 4.99 |
| 02/09/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -1,500(L) | HKD2.130(L) | 177,960,025(L) | 31.55 |
| 31/07/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -2,000(L) | HKD2.700(L) | 177,967,525(L) | 31.55 |
| 25/07/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -15,500(L) | HKD2.764(L) | 177,969,525(L) | 31.55 |
| 24/07/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -110,000(L) | HKD2.556(L) | 177,985,025(L) | 31.56 |
| 17/07/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -1,500(L) | HKD2.250(L) | 178,095,025(L) | 31.58 |
| 16/07/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -1,000(L) | HKD2.265(L) | 178,096,525(L) | 31.58 |
| 14/07/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -8,000(L) | HKD2.370(L) | 178,097,525(L) | 31.58 |
| 11/07/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -96,000(L) | HKD2.298(L) | 178,105,525(L) | 31.58 |
| 10/07/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -16,500(L) | HKD2.250(L) | 178,201,525(L) | 31.59 |
| 07/07/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -3,500(L) | HKD2.036(L) | 178,218,025(L) | 31.60 |
| 04/07/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -500(L) | HKD2.060(L) | 178,221,525(L) | 31.60 |
| 01/07/2025 | 章锦才 | 11031(L) | +498,338(L) | 1,721,682(L) | 0.31 | |
| 01/07/2025 | 章锦才 | 11031(L) | +498,338(L) | 1,739,586(L) | 0.31 | |
| 27/06/2025 | 邹其芳 | 1305(L) | 28,000,000(L) | 178,222,025(L) | 31.60 | |
| 16/06/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -500(L) | HKD2.160(L) | 178,222,025(L) | 31.60 |
| 13/06/2025 | Total Success Investment Ltd. | 1201(L) | -100,000(L) | HKD2.190(L) | 33,666,400(L) | 5.99 |
| 13/06/2025 | Young Roger K C | 1201(L) | -100,000(L) | HKD2.190(L) | 33,666,400(L) | 5.99 |
| 13/06/2025 | Zhang Zheng | 1201(L) | -100,000(L) | HKD2.190(L) | 33,666,400(L) | 5.99 |
| 13/06/2025 | Buckley John Paul | 1201(L) | -100,000(L) | HKD2.190(L) | 33,666,400(L) | 5.99 |
| 13/06/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -1,000(L) | HKD2.190(L) | 178,222,525(L) | 31.60 |
| 13/06/2025 | 19 Growth Capital Fund GP Inc. | 1201(L) | -100,000(L) | HKD2.190(L) | 33,666,400(L) | 5.99 |
| 13/06/2025 | Empire Choice International Limited | 1201(L) | -100,000(L) | HKD2.190(L) | 33,666,400(L) | 5.99 |
| 13/06/2025 | 19 Growth Capital Fund LP | 1201(L) | -100,000(L) | HKD2.190(L) | 33,666,400(L) | 5.99 |
| 06/06/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -500(L) | HKD2.140(L) | 178,223,525(L) | 31.60 |
| 20/05/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -4,500(L) | HKD2.150(L) | 178,224,025(L) | 31.60 |
| 06/05/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -500(L) | HKD2.070(L) | 178,228,525(L) | 31.60 |
| 23/04/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -8,000(L) | HKD2.020(L) | 178,229,025(L) | 31.60 |
| 23/04/2025 | 章锦才 | 1201(L) | -8,000(L) | HKD2.020(L) | 1,241,248(L) | 0.22 |
| 22/04/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -5,000(L) | HKD1.870(L) | 178,237,025(L) | 31.60 |
| 22/04/2025 | 章锦才 | 1201(L) | -5,000(L) | HKD1.870(L) | 1,249,248(L) | 0.22 |
| 17/04/2025 | 邹其芳 | 1213(L) | -7,000(L) | HKD1.890(L) | 178,242,025(L) | 31.60 |
| 17/04/2025 | 章锦才 | 1201(L) | -7,000(L) | HKD1.890(L) | 1,254,248(L) | 0.22 |
| 1 2 3 4 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |