| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 08/09/2025 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 1201(L) | -7,705,000(L) | HKD3.573(L) | 590,389,200(L) | 16.97 |
| 08/09/2025 | 阳光保险集团股份有限公司 | 1201(L) | -7,705,000(L) | HKD3.573(L) | 590,389,200(L) | 16.97 |
| 14/03/2025 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1113(L) | +210,000,000(L) | 483,509,400(L) | 13.89 | |
| 18/03/2024 | 创见集团有限公司 | 1710(L) | 1,245,864,400(L) | 35.81 | ||
| 18/03/2024 | 上海中静安银投资有限公司 | 1710(L) | 1,245,864,400(L) | 35.81 | ||
| 18/03/2024 | 中静新华资产管理有限公司 | 1710(L) | 1,245,864,400(L) | 35.81 | ||
| 18/03/2024 | 青田安银企业管理咨询有限公司 | 1710(L) | 1,245,864,400(L) | 35.81 | ||
| 18/03/2024 | 现代创新控股有限公司 | 1710(L) | 1,245,864,400(L) | 35.81 | ||
| 18/03/2024 | 中静实业(集团)有限公司 | 1710(L) | 1,245,864,400(L) | 35.81 | ||
| 18/03/2024 | 上海宋庆龄基金会 | 1710(L) | 1,245,864,400(L) | 35.81 | ||
| 1 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |