| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 23/07/2025 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +824,000(L) | HKD0.118(L) | 1,045,255,999(L) | 67.44 |
| 23/07/2025 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +824,000(L) | HKD0.118(L) | 1,097,755,999(L) | 70.82 |
| 23/07/2025 | 刘与量 | 1101(L) | +824,000(L) | HKD0.118(L) | 1,097,755,999(L) | 70.82 |
| 22/07/2025 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD0.112(L) | 1,096,931,999(L) | 70.77 |
| 22/07/2025 | 刘与量 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD0.112(L) | 1,096,931,999(L) | 70.77 |
| 22/07/2025 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +800,000(L) | HKD0.112(L) | 1,044,431,999(L) | 67.38 |
| 21/07/2025 | 刘与量 | 1101(L) | +1,896,000(L) | HKD0.102(L) | 1,096,131,999(L) | 70.72 |
| 21/07/2025 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +1,896,000(L) | HKD0.102(L) | 1,043,631,999(L) | 67.33 |
| 21/07/2025 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +1,896,000(L) | HKD0.102(L) | 1,096,131,999(L) | 70.72 |
| 18/07/2025 | 刘与量 | 1101(L) | +3,456,000(L) | HKD0.096(L) | 1,094,235,999(L) | 70.60 |
| 18/07/2025 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +3,456,000(L) | HKD0.096(L) | 1,094,235,999(L) | 70.60 |
| 18/07/2025 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +3,456,000(L) | HKD0.096(L) | 1,041,735,999(L) | 67.21 |
| 30/04/2025 | 刘与量 | 1101(L) | +2,600,000(L) | HKD0.103(L) | 1,090,779,999(L) | 70.37 |
| 30/04/2025 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +2,600,000(L) | HKD0.103(L) | 1,090,779,999(L) | 70.37 |
| 30/04/2025 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +2,600,000(L) | HKD0.103(L) | 1,038,279,999(L) | 66.99 |
| 16/01/2025 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +872,000(L) | HKD0.100(L) | 1,088,179,999(L) | 70.21 |
| 16/01/2025 | 刘与量 | 1101(L) | +872,000(L) | HKD0.100(L) | 1,088,179,999(L) | 70.21 |
| 16/01/2025 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +872,000(L) | HKD0.100(L) | 1,035,679,999(L) | 66.82 |
| 20/11/2024 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD0.107(L) | 1,034,807,999(L) | 66.76 |
| 20/11/2024 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD0.107(L) | 1,087,307,999(L) | 70.15 |
| 20/11/2024 | 刘与量 | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD0.107(L) | 1,087,307,999(L) | 70.15 |
| 31/10/2024 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +1,448,000(L) | HKD0.113(L) | 1,085,707,999(L) | 70.05 |
| 31/10/2024 | 刘与量 | 1101(L) | +1,448,000(L) | HKD0.113(L) | 1,085,707,999(L) | 70.05 |
| 31/10/2024 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +1,448,000(L) | HKD0.113(L) | 1,033,207,999(L) | 66.66 |
| 21/10/2024 | 刘与量 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.097(L) | 1,084,259,999(L) | 69.95 |
| 21/10/2024 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.097(L) | 1,084,259,999(L) | 69.95 |
| 21/10/2024 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.097(L) | 1,031,759,999(L) | 66.57 |
| 03/10/2024 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +416,000(L) | HKD0.112(L) | 1,031,679,999(L) | 66.56 |
| 03/10/2024 | 刘与量 | 1101(L) | +416,000(L) | HKD0.112(L) | 1,084,179,999(L) | 69.95 |
| 03/10/2024 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +416,000(L) | HKD0.112(L) | 1,084,179,999(L) | 69.95 |
| 30/09/2024 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +1,640,000(L) | HKD0.112(L) | 1,031,263,999(L) | 66.53 |
| 30/09/2024 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +1,640,000(L) | HKD0.112(L) | 1,083,763,999(L) | 69.92 |
| 30/09/2024 | 刘与量 | 1101(L) | +1,640,000(L) | HKD0.112(L) | 1,083,763,999(L) | 69.92 |
| 23/09/2024 | 刘与量 | 1101(L) | +856,000(L) | HKD0.100(L) | 1,082,123,999(L) | 69.81 |
| 23/09/2024 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +856,000(L) | HKD0.100(L) | 1,082,123,999(L) | 69.81 |
| 23/09/2024 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +856,000(L) | HKD0.100(L) | 1,029,623,999(L) | 66.43 |
| 17/09/2024 | 刘与量 | 1101(L) | +1,400,000(L) | HKD0.109(L) | 1,081,267,999(L) | 69.76 |
| 17/09/2024 | 唐鸿琛 | 1101(L) | +1,400,000(L) | HKD0.109(L) | 1,081,267,999(L) | 69.76 |
| 17/09/2024 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +1,400,000(L) | HKD0.109(L) | 1,028,767,999(L) | 66.37 |
| 16/09/2024 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +6,520,000(L) | HKD0.113(L) | 1,027,367,999(L) | 66.28 |
| 1 2 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 03/11/2025 08:15 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |