日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
30/06/2025 | Barr David Brian | 1304(L) | 4,606(L) | 621,818(L) | 0.47 | |
30/06/2025 | Ridgwell Matthew James | 1304(L) | 4,606(L) | 408,589(L) | 0.31 | |
30/06/2025 | Krasovec Frank Paul | 1304(L) | 4,606(L) | 2,622,634(L) | 2.00 | |
30/06/2025 | Krasovec Frank Paul | 1304(L) | 4,606(L) | 2,610,334(L) | 1.99 | |
30/06/2025 | Ziv Zohar | 1304(L) | 4,606(L) | 976,518(L) | 0.75 | |
26/06/2025 | Krasovec Frank Paul | 1201(L) | -12,300(L) | HKD105.000(L) | 2,610,334(L) | 1.99 |
23/06/2025 | Krasovec Frank Paul | 1201(L) | -19,000(L) | HKD98.000(L) | 2,622,634(L) | 2.00 |
19/06/2025 | Krasovec Frank Paul | 1201(L) | -6,000(L) | HKD98.000(L) | 2,641,634(L) | 2.02 |
13/06/2025 | Domino's, Inc. | 1201(L) | -4,200,000(L) | 3,901,019(L) | 2.98 | |
13/06/2025 | Domino's Pizza LLC | 1201(L) | -4,200,000(L) | 3,901,019(L) | 2.98 | |
13/06/2025 | Domino's Pizza, Inc. | 1201(L) | -4,200,000(L) | 3,901,019(L) | 2.98 | |
15/05/2025 | Ridgwell Matthew James | 1201(L) | -20,000(L) | HKD96.000(L) | 408,589(L) | 0.31 |
14/05/2025 | Ridgwell Matthew James | 1201(L) | -25,000(L) | HKD97.000(L) | 428,589(L) | 0.33 |
13/05/2025 | Ridgwell Matthew James | 1201(L) | -20,000(L) | HKD95.000(L) | 453,589(L) | 0.35 |
12/05/2025 | Ridgwell Matthew James | 1201(L) | -20,000(L) | HKD95.000(L) | 473,589(L) | 0.36 |
09/05/2025 | Ridgwell Matthew James | 1201(L) | -25,000(L) | HKD95.000(L) | 493,589(L) | 0.38 |
29/04/2025 | Good Taste Limited | 1213(L) 1503(S) | -21,800(L) 21,800(S) | 43,126,365(L) | 32.95 | |
29/04/2025 | Ridgwell Matthew James | 1711(L) | 21,800(L) | 518,589(L) | 0.40 | |
29/04/2025 | Marshall James Leslie | 1213(L) 1503(S) | -21,800(L) 21,800(S) | 43,154,747(L) | 32.97 | |
29/04/2025 | Ocean Investments Limited | 1213(L) 1503(S) | -21,800(L) 21,800(S) | 43,126,365(L) | 32.95 | |
29/04/2025 | Wakatipu PTC Limited | 1213(L) 1503(S) | -21,800(L) 21,800(S) | 43,126,365(L) | 32.95 | |
24/04/2025 | Krasovec Frank Paul | 1201(L) | -2,500(L) | HKD100.000(L) | 2,647,634(L) | 2.02 |
23/04/2025 | Krasovec Frank Paul | 1201(L) | -3,200(L) | HKD100.000(L) | 2,650,134(L) | 2.02 |
22/04/2025 | Krasovec Frank Paul | 1201(L) | -27,000(L) | HKD96.362(L) | 2,653,334(L) | 2.03 |
03/04/2025 | Marshall James Leslie | 1213(L) | -70,000(L) | HKD104.000(L) | 43,176,547(L) 21,800(S) | 32.99 0.02 |
03/04/2025 | Good Taste Limited | 1201(L) | -70,000(L) | HKD104.000(L) | 43,148,165(L) 21,800(S) | 32.97 0.02 |
03/04/2025 | Ocean Investments Limited | 1213(L) | -70,000(L) | HKD104.000(L) | 43,148,165(L) 21,800(S) | 32.97 0.02 |
03/04/2025 | Wakatipu PTC Limited | 1213(L) | -70,000(L) | HKD104.000(L) | 43,148,165(L) 21,800(S) | 32.97 0.02 |
02/04/2025 | Marshall James Leslie | 1213(L) | -290,000(L) | HKD102.900(L) | 43,246,547(L) 21,800(S) | 33.04 0.02 |
02/04/2025 | Good Taste Limited | 1201(L) | -290,000(L) | HKD102.900(L) | 43,218,165(L) 21,800(S) | 33.02 0.02 |
02/04/2025 | Ocean Investments Limited | 1213(L) | -290,000(L) | HKD102.900(L) | 43,218,165(L) 21,800(S) | 33.02 0.02 |
02/04/2025 | Wakatipu PTC Limited | 1213(L) | -290,000(L) | HKD102.900(L) | 43,218,165(L) 21,800(S) | 33.02 0.02 |
01/04/2025 | Ocean Investments Limited | 1213(S) | 21,800(S) | 43,508,165(L) 21,800(S) | 33.24 0.02 | |
01/04/2025 | Ridgwell Matthew James | 1113(L) | +21,800(L) | 518,589(L) | 0.40 | |
01/04/2025 | Marshall James Leslie | 1213(S) | 21,800(S) | 43,536,547(L) 21,800(S) | 33.27 0.02 | |
01/04/2025 | Wakatipu PTC Limited | 1213(S) | 21,800(S) | 43,508,165(L) 21,800(S) | 33.24 0.02 | |
01/04/2025 | Good Taste Limited | 1213(S) | 21,800(S) | 43,508,165(L) 21,800(S) | 33.24 0.02 | |
31/03/2025 | Krasovec Frank Paul | 1304(L) | 4,606(L) | 2,680,334(L) | 2.05 | |
31/03/2025 | Marshall James Leslie | 1304(L) | 7,097(L) | 43,536,547(L) | 33.27 | |
31/03/2025 | Barr David Brian | 1304(L) | 4,606(L) | 621,818(L) | 0.48 | |
1 2 3 4 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 22/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |