00732 信利国际
实时 按盘价 升1.200 +0.010 (+0.840%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
08/09/2025普通股136,000HKD 161,840HKD 1.190HKD 1.19057,116,0001.807
05/09/2025普通股298,000HKD 354,620HKD 1.190HKD 1.19056,980,0001.803
03/09/2025普通股1,000,000HKD 1,190,000HKD 1.190HKD 1.19056,682,0001.793
02/09/2025普通股1,256,000HKD 1,514,000HKD 1.210HKD 1.19055,682,0001.761
01/09/2025普通股1,000,000HKD 1,200,000HKD 1.200HKD 1.20054,426,0001.722
29/08/2025普通股1,000,000HKD 1,210,000HKD 1.210HKD 1.21053,426,0001.690
28/08/2025普通股1,000,000HKD 1,190,000HKD 1.190HKD 1.19052,426,0001.658
25/07/2025普通股2,644,000HKD 3,225,680HKD 1.220HKD 1.22051,426,0001.627
24/07/2025普通股1,000,000HKD 1,230,000HKD 1.230HKD 1.23048,782,0001.543
23/07/2025普通股2,000,000HKD 2,450,000HKD 1.230HKD 1.22047,782,0001.512
22/07/2025普通股1,036,000HKD 1,253,560HKD 1.210HKD 1.21045,782,0001.448
21/07/2025普通股224,000HKD 268,800HKD 1.200HKD 1.20044,746,0001.416
18/07/2025普通股2,000,000HKD 2,400,000HKD 1.210HKD 1.19044,522,0001.408
17/07/2025普通股990,000HKD 1,197,900HKD 1.210HKD 1.21042,522,0001.345
16/07/2025普通股1,562,000HKD 1,874,400HKD 1.200HKD 1.20041,532,0001.314
11/07/2025普通股1,000,000HKD 1,150,000HKD 1.150HKD 1.15039,970,0001.264
10/07/2025普通股1,402,000HKD 1,617,800HKD 1.160HKD 1.14038,970,0001.233
09/07/2025普通股1,420,000HKD 1,590,400HKD 1.120HKD 1.12037,568,0001.188
08/07/2025普通股196,000HKD 217,560HKD 1.110HKD 1.11036,148,0001.144
07/07/2025普通股1,824,000HKD 1,998,160HKD 1.100HKD 1.09035,952,0001.137
04/07/2025普通股1,026,000HKD 1,117,260HKD 1.090HKD 1.08034,128,0001.080
03/07/2025普通股1,000,000HKD 1,090,000HKD 1.090HKD 1.09033,102,0001.047
02/07/2025普通股1,508,000HKD 1,638,640HKD 1.090HKD 1.08032,102,0001.016
30/06/2025普通股120,000HKD 129,600HKD 1.080HKD 1.08030,594,0000.968
27/06/2025普通股396,000HKD 427,680HKD 1.080HKD 1.08030,474,0000.964
26/06/2025普通股348,000HKD 368,880HKD 1.060HKD 1.06030,078,0000.952
24/06/2025普通股1,000,000HKD 1,020,000HKD 1.020HKD 1.02029,730,0000.941
23/06/2025普通股488,000HKD 492,880HKD 1.010HKD 1.01028,730,0000.909
20/06/2025普通股1,138,000HKD 1,159,380HKD 1.020HKD 1.01028,242,0000.893
19/06/2025普通股2,000,000HKD 2,030,000HKD 1.020HKD 1.01027,104,0000.857
18/06/2025普通股1,022,000HKD 1,041,760HKD 1.020HKD 1.01025,104,0000.794
17/06/2025普通股172,000HKD 173,720HKD 1.010HKD 1.01024,082,0000.762
16/06/2025普通股1,000,000HKD 1,010,000HKD 1.010HKD 1.01023,910,0000.756
13/06/2025普通股1,000,000HKD 1,010,000HKD 1.010HKD 1.01022,910,0000.725
12/06/2025普通股70,000HKD 70,000HKD 1.000HKD 1.00021,910,0000.693
11/06/2025普通股660,000HKD 660,000HKD 1.000HKD 1.00021,840,0000.691
10/06/2025普通股1,000,000HKD 1,000,000HKD 1.000HKD 1.00021,180,0000.670
09/06/2025普通股1,000,000HKD 1,000,000HKD 1.000HKD 1.00020,180,0000.638
06/06/2025普通股1,000,000HKD 1,000,000HKD 1.000HKD 1.00019,180,0000.607
05/06/2025普通股1,000,000HKD 1,000,000HKD 1.000HKD 1.00018,180,0000.575
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 09/09/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。