02419 德康农牧
实时 按盘价 跌69.850 -2.800 (-3.854%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/12/2025H 股53,500HKD 3,866,514HKD 73.500HKD 71.5501,469,0001.147
22/12/2025H 股4,100HKD 305,485HKD 74.650HKD 74.4001,415,5001.105
18/12/2025H 股17,800HKD 1,271,910HKD 72.120HKD 70.6001,411,4001.102
17/12/2025H 股87,300HKD 6,187,155HKD 72.000HKD 70.1001,393,6001.088
16/12/2025H 股43,300HKD 3,109,259HKD 73.100HKD 71.2001,306,3001.020
15/12/2025H 股27,600HKD 2,000,949HKD 72.950HKD 70.5001,263,0000.986
12/12/2025H 股58,200HKD 4,113,955HKD 71.750HKD 70.2501,235,4000.965
11/12/2025H 股26,900HKD 1,924,914HKD 72.400HKD 70.7501,177,2000.919
10/12/2025H 股4,700HKD 325,950HKD 69.400HKD 69.3001,150,3000.898
09/12/2025H 股39,800HKD 2,841,185HKD 72.450HKD 69.4001,145,6000.895
08/12/2025H 股75,100HKD 5,444,885HKD 73.150HKD 71.5501,105,8000.864
05/12/2025H 股59,400HKD 4,365,534HKD 74.050HKD 72.8001,030,7000.805
04/12/2025H 股28,700HKD 2,116,950HKD 74.350HKD 73.000971,3000.758
03/12/2025H 股33,800HKD 2,510,324HKD 74.600HKD 73.550942,6000.736
02/12/2025H 股38,600HKD 2,786,475HKD 74.050HKD 71.750908,8000.710
01/12/2025H 股72,600HKD 5,357,794HKD 75.300HKD 72.050870,2000.680
28/11/2025H 股65,500HKD 4,910,004HKD 75.967HKD 74.000797,6000.623
27/11/2025H 股69,700HKD 5,177,460HKD 74.757HKD 73.350732,1000.572
26/11/2025H 股151,900HKD 11,098,005HKD 75.150HKD 71.900662,4000.517
25/11/2025H 股257,400HKD 19,273,449HKD 76.150HKD 73.900510,5000.399
21/11/2025H 股85,700HKD 6,212,415HKD 73.300HKD 71.500253,1000.198
20/11/2025H 股98,400HKD 7,301,735HKD 75.195HKD 73.500167,4000.131
19/11/2025H 股39,500HKD 2,951,030HKD 74.900HKD 74.40069,0000.054
18/11/2025H 股29,500HKD 2,139,654HKD 72.950HKD 72.20029,5000.023
 1  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2025 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。