02218 安德利果汁
实时 按盘价 跌17.600 -0.380 (-2.113%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
10/07/2025H 股250,000HKD 4,638,590HKD 18.620HKD 18.5006,012,0001.762
09/07/2025H 股130,000HKD 2,389,970HKD 18.480HKD 18.2005,762,0001.689
08/07/2025H 股110,000HKD 1,985,670HKD 18.120HKD 17.9605,632,0001.650
07/07/2025H 股100,000HKD 1,795,620HKD 18.000HKD 17.8405,522,0001.618
04/07/2025H 股100,000HKD 1,777,060HKD 17.800HKD 17.7005,422,0001.589
03/07/2025H 股200,000HKD 3,560,940HKD 17.940HKD 17.7205,322,0001.560
02/07/2025H 股110,000HKD 1,966,740HKD 18.000HKD 17.7405,122,0001.501
30/06/2025H 股214,000HKD 3,890,060HKD 18.220HKD 18.0605,012,0001.469
27/06/2025H 股134,000HKD 2,391,040HKD 17.920HKD 17.5004,798,0001.406
26/06/2025H 股300,000HKD 5,320,860HKD 17.780HKD 17.5204,664,0001.367
25/06/2025H 股500,000HKD 8,728,640HKD 17.500HKD 17.2204,364,0001.279
24/06/2025H 股662,000HKD 11,245,180HKD 17.000HKD 16.8603,864,0001.132
20/06/2025H 股800,000HKD 13,518,250HKD 17.000HKD 16.6003,202,0000.938
19/06/2025H 股300,000HKD 5,152,150HKD 17.280HKD 16.9202,402,0000.704
18/06/2025H 股500,000HKD 8,802,070HKD 17.820HKD 17.3602,102,0000.616
17/06/2025H 股852,000HKD 14,819,570HKD 17.580HKD 17.2001,602,0000.470
13/06/2025H 股750,000HKD 12,710,040HKD 17.100HKD 16.200750,0000.220
31/12/2024H 股2,776,500HKD 26,708,305HKD 9.620HKD 9.6007,800,0002.235
30/12/2024H 股25,500HKD 238,915HKD 9.370HKD 9.3605,023,5001.439
27/12/2024H 股5,500HKD 50,380HKD 9.160HKD 9.1604,998,0001.432
23/12/2024H 股492,500HKD 4,326,325HKD 8.820HKD 8.4204,992,5001.431
05/09/2024H 股101,000HKD 822,255HKD 8.460HKD 8.0404,500,0001.290
04/09/2024H 股1,328,500HKD 11,481,800HKD 8.700HKD 8.0704,399,0001.260
30/08/2024H 股40,500HKD 335,425HKD 8.360HKD 7.9503,070,5000.880
20/06/2024H 股699,000HKD 7,044,790HKD 10.100HKD 10.0003,030,0000.868
19/06/2024H 股1,961,500HKD 19,379,500HKD 9.880HKD 9.8602,331,0000.668
18/06/2024H 股44,000HKD 425,240HKD 9.680HKD 9.650369,5000.106
17/06/2024H 股108,000HKD 1,025,685HKD 9.500HKD 9.450325,5000.093
14/06/2024H 股45,000HKD 418,075HKD 9.300HKD 9.210217,5000.062
13/06/2024H 股76,500HKD 687,700HKD 9.060HKD 8.950172,5000.049
06/06/2024H 股96,000HKD 796,080HKD 8.410HKD 8.04096,0000.028
 1  
备注: 实时报价更新时间为 23/07/2025 10:47
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。