02196 复星医药
实时 按盘价 跌16.960 -0.560 (-3.196%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
02/09/2024H 股580,000HKD 7,021,500HKD 12.200HKD 12.0603,712,5000.670
30/08/2024H 股800,000HKD 9,975,360HKD 12.640HKD 12.3003,132,5000.570
29/08/2024H 股800,000HKD 9,839,120HKD 12.440HKD 12.0402,332,5000.420
28/08/2024A 股896,300RMB 19,872,566RMB 22.420RMB 21.870----
28/08/2024H 股1,532,500HKD 18,748,758HKD 12.480HKD 11.9801,532,5000.280
09/07/2024A 股482,000RMB 10,633,646RMB 22.130RMB 22.030----
28/06/2024A 股297,000RMB 6,601,183RMB 22.320RMB 22.120----
25/06/2024A 股1,160,800RMB 25,722,630RMB 22.250RMB 22.0301,160,8000.050
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 13/06/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。