02196 复星医药
实时 按盘价 跌16.960 -0.560 (-3.196%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
09/06/2025A 股461,500RMB 11,998,110RMB 26.060RMB 25.900----
06/06/2025A 股800,300RMB 19,998,835RMB 25.140RMB 24.920----
02/05/2025H 股726,500HKD 9,975,760HKD 13.820HKD 13.56010,650,0001.930
30/04/2025A 股1,298,000RMB 30,396,489RMB 23.540RMB 23.340----
30/04/2025H 股709,500HKD 9,969,830HKD 14.300HKD 13.9409,923,5001.800
15/04/2025A 股648,500RMB 15,529,962RMB 24.010RMB 23.850----
14/04/2025A 股1,041,674RMB 24,996,349RMB 24.030RMB 23.930----
10/04/2025A 股837,500RMB 19,997,383RMB 23.900RMB 23.770----
09/04/2025A 股848,378RMB 19,996,952RMB 23.630RMB 23.470----
08/04/2025A 股1,023,200RMB 24,067,542RMB 23.690RMB 23.410----
28/03/2025A 股197,000RMB 4,998,370RMB 25.390RMB 25.350----
27/03/2025A 股603,500RMB 15,004,888RMB 25.030RMB 24.750----
26/03/2025A 股812,800RMB 19,990,858RMB 24.660RMB 24.540----
26/03/2025H 股673,500HKD 9,975,190HKD 14.960HKD 14.7409,214,0001.670
05/02/2025H 股123,500HKD 1,646,502HKD 13.420HKD 13.2208,540,5001.550
03/02/2025H 股232,000HKD 2,953,128HKD 12.880HKD 12.5408,417,0001.530
24/01/2025H 股251,000HKD 3,350,448HKD 13.440HKD 13.2808,185,0001.480
23/01/2025H 股375,500HKD 4,986,865HKD 13.440HKD 13.1407,934,0001.440
31/12/2024H 股178,500HKD 2,506,229HKD 14.140HKD 13.9407,558,5001.370
30/12/2024H 股350,000HKD 4,940,250HKD 14.280HKD 13.9607,380,0001.340
27/12/2024H 股204,500HKD 2,872,325HKD 14.100HKD 13.9407,030,0001.270
13/12/2024H 股185,500HKD 2,663,464HKD 14.460HKD 14.3006,825,5001.240
09/12/2024H 股306,000HKD 4,363,590HKD 14.500HKD 14.1006,640,0001.200
27/11/2024H 股287,500HKD 4,103,918HKD 14.440HKD 14.0606,334,0001.150
26/11/2024H 股117,000HKD 1,641,884HKD 14.120HKD 13.9606,046,5001.100
25/11/2024H 股128,000HKD 1,795,763HKD 14.100HKD 14.0005,929,5001.070
01/11/2024H 股330,000HKD 4,923,171HKD 14.980HKD 14.8005,801,5001.050
25/09/2024A 股426,800RMB 9,998,491RMB 23.520RMB 23.280----
25/09/2024H 股194,000HKD 2,485,993HKD 12.820HKD 12.8005,471,5000.990
24/09/2024H 股204,000HKD 2,528,110HKD 12.480HKD 12.2805,277,5000.960
23/09/2024A 股587,000RMB 13,126,151RMB 22.410RMB 22.310----
23/09/2024H 股225,500HKD 2,766,614HKD 12.300HKD 12.2205,073,5000.920
20/09/2024A 股314,900RMB 6,999,427RMB 22.380RMB 22.110----
19/09/2024H 股452,000HKD 5,442,622HKD 12.200HKD 11.8004,848,0000.880
19/09/2024A 股330,000HKD 7,458,527HKD 22.670HKD 22.450----
18/09/2024A 股1,182,900RMB 26,231,230RMB 22.270RMB 21.940----
17/09/2024H 股54,500HKD 640,740HKD 11.800HKD 11.7004,396,0000.800
16/09/2024H 股63,000HKD 738,467HKD 11.840HKD 11.5204,341,5000.790
10/09/2024H 股428,000HKD 5,040,256HKD 11.880HKD 11.6804,278,5000.780
05/09/2024H 股138,000HKD 1,668,323HKD 12.140HKD 12.0403,850,5000.700
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 13/06/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。