02039 中集集团
实时 按盘价 跌7.100 -0.280 (-3.794%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
17/10/2025A 股2,203,950RMB 18,049,439RMB 8.270RMB 8.110----
16/10/2025普通股1,824,640RMB 14,999,633RMB 8.260RMB 8.190----
15/10/2025A 股1,824,650RMB 14,983,006RMB 8.270RMB 8.160----
14/10/2025A 股1,816,900RMB 14,999,650RMB 8.290RMB 8.230----
10/10/2025A 股2,372,100RMB 19,999,299RMB 8.490RMB 8.320----
09/10/2025A 股2,410,750RMB 19,999,506RMB 8.370RMB 8.250----
29/09/2025H 股464,400HKD 3,693,911HKD 7.990HKD 7.77025,794,2000.830
26/09/2025H 股552,400HKD 4,316,797HKD 7.890HKD 7.64025,329,8000.820
25/09/2025H 股3,039,700HKD 23,367,215HKD 7.910HKD 7.59024,777,4000.800
24/09/2025H 股5,813,700HKD 44,882,433HKD 7.830HKD 7.60021,737,7000.700
23/09/2025H 股1,129,900HKD 8,786,613HKD 7.950HKD 7.61015,924,0000.520
22/09/2025H 股285,400HKD 2,247,096HKD 7.930HKD 7.81014,794,1000.480
19/09/2025H 股694,900HKD 5,482,697HKD 7.990HKD 7.82014,508,7000.470
18/09/2025H 股1,247,200HKD 9,892,728HKD 8.000HKD 7.80013,813,8000.450
17/09/2025H 股303,000HKD 2,417,383HKD 8.000HKD 7.90012,566,6000.410
16/09/2025H 股235,800HKD 1,872,369HKD 8.000HKD 7.89012,263,6000.400
15/09/2025H 股395,600HKD 3,148,900HKD 7.990HKD 7.93012,027,8000.390
11/09/2025H 股391,500HKD 3,131,073HKD 8.000HKD 7.95011,632,2000.380
10/09/2025H 股742,900HKD 5,928,445HKD 8.000HKD 7.94011,240,7000.360
09/09/2025H 股293,400HKD 2,343,593HKD 8.000HKD 7.94010,497,8000.340
04/09/2025H 股516,900HKD 4,130,603HKD 8.000HKD 7.93010,204,4000.330
03/09/2025H 股321,900HKD 2,572,642HKD 8.000HKD 7.9809,687,5000.310
02/09/2025H 股724,500HKD 5,779,168HKD 8.000HKD 7.9309,365,6000.300
25/07/2025H 股22,000HKD 172,560HKD 7.860HKD 7.8108,641,1000.280
23/07/2025H 股8,000HKD 59,140HKD 7.430HKD 7.3708,619,1000.280
21/07/2025H 股300HKD 2,121HKD 7.070HKD 7.0708,611,1000.280
18/07/2025H 股1,262,800HKD 8,689,271HKD 7.020HKD 6.7008,610,8000.280
17/07/2025H 股656,200HKD 4,502,873HKD 6.920HKD 6.7207,348,0000.240
16/07/2025H 股947,400HKD 6,424,547HKD 6.850HKD 6.5806,691,8000.220
15/07/2025H 股613,100HKD 4,030,817HKD 6.640HKD 6.5205,744,4000.190
11/07/2025H 股628,600HKD 4,108,548HKD 6.570HKD 6.4605,131,3000.170
10/07/2025H 股213,900HKD 1,373,995HKD 6.470HKD 6.3704,502,7000.150
09/07/2025H 股400,400HKD 2,562,478HKD 6.450HKD 6.3404,288,8000.140
08/07/2025H 股383,600HKD 2,446,373HKD 6.410HKD 6.3203,888,4000.130
07/07/2025H 股488,300HKD 3,094,269HKD 6.390HKD 6.3003,504,8000.110
04/07/2025H 股124,200HKD 789,210HKD 6.430HKD 6.3103,016,5000.100
03/07/2025H 股824,000HKD 5,306,375HKD 6.500HKD 6.3802,892,3000.090
02/07/2025H 股588,300HKD 3,804,427HKD 6.480HKD 6.4202,068,3000.070
30/06/2025H 股463,500HKD 2,869,490HKD 6.220HKD 6.1101,480,0000.050
23/06/2025H 股550,000HKD 3,282,700HKD 6.000HKD 5.9101,016,5000.030
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。