01910 新秀丽
实时 按盘价 升16.600 +0.500 (+3.106%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
28/03/2025普通股216,300HKD 4,005,811HKD 18.800HKD 18.30079,301,1005.427
27/03/2025普通股2,100HKD 39,528HKD 18.900HKD 18.78079,084,8005.412
26/03/2025普通股29,700HKD 560,106HKD 19.040HKD 18.64079,082,7005.412
25/03/2025普通股457,800HKD 8,609,249HKD 19.020HKD 18.56079,053,0005.410
24/03/2025普通股1,022,400HKD 19,426,520HKD 19.200HKD 18.92078,595,2005.379
21/03/2025普通股2,181,300HKD 41,596,518HKD 19.440HKD 18.86077,572,8005.309
20/03/2025普通股1,270,200HKD 24,544,709HKD 19.520HKD 18.90075,391,5005.159
19/03/2025普通股1,916,100HKD 36,302,813HKD 19.100HKD 18.82074,121,3005.072
18/03/2025普通股1,974,600HKD 37,358,049HKD 19.240HKD 18.70072,205,2004.941
17/03/2025普通股1,822,200HKD 34,962,551HKD 19.440HKD 18.88070,230,6004.806
14/03/2025普通股1,633,200HKD 31,642,433HKD 19.800HKD 19.18068,408,4004.681
10/01/2025普通股951,300HKD 21,643,121HKD 23.000HKD 22.25066,775,2004.570
09/01/2025普通股1,185,600HKD 26,765,868HKD 22.950HKD 22.20065,823,9004.505
08/01/2025普通股483,600HKD 10,911,031HKD 22.800HKD 22.00064,638,3004.423
07/01/2025普通股443,700HKD 9,841,132HKD 22.500HKD 21.90064,154,7004.390
06/01/2025普通股228,300HKD 4,997,692HKD 22.150HKD 21.70063,711,0004.360
03/01/2025普通股357,300HKD 7,885,539HKD 22.450HKD 21.80063,482,7004.344
02/01/2025普通股515,100HKD 11,335,599HKD 22.250HKD 21.50063,125,4004.320
31/12/2024普通股369,600HKD 7,919,677HKD 21.600HKD 20.95062,610,3004.285
30/12/2024普通股464,700HKD 9,819,575HKD 21.600HKD 20.90062,240,7004.259
27/12/2024普通股327,900HKD 7,070,737HKD 21.650HKD 21.30061,776,0004.228
24/12/2024普通股384,300HKD 8,301,571HKD 21.700HKD 21.25061,448,1004.205
23/12/2024普通股690,300HKD 14,875,481HKD 21.800HKD 21.05061,063,8004.179
20/12/2024普通股1,075,800HKD 22,311,554HKD 20.850HKD 20.50060,373,5004.132
19/12/2024普通股773,700HKD 16,270,214HKD 21.200HKD 20.80059,297,7004.058
18/12/2024普通股407,400HKD 8,654,601HKD 21.350HKD 21.00058,524,0004.005
17/12/2024普通股1,018,200HKD 21,633,593HKD 21.350HKD 20.50058,116,6003.977
16/12/2024普通股464,100HKD 9,644,137HKD 21.000HKD 20.60057,098,4003.907
13/12/2024普通股504,300HKD 10,674,770HKD 21.400HKD 20.95056,634,3003.876
12/12/2024普通股1,546,800HKD 34,247,544HKD 22.600HKD 21.75056,130,0003.841
11/12/2024普通股412,200HKD 8,939,505HKD 22.100HKD 21.45054,583,2003.735
10/12/2024普通股960,000HKD 20,964,768HKD 22.800HKD 21.55054,171,0003.707
09/12/2024普通股867,900HKD 19,099,962HKD 22.300HKD 21.70053,211,0003.641
06/12/2024普通股761,100HKD 16,916,284HKD 22.500HKD 22.00052,343,1003.582
05/12/2024普通股852,000HKD 18,693,476HKD 22.100HKD 21.30051,582,0003.530
04/12/2024普通股656,400HKD 14,278,275HKD 21.950HKD 21.50050,730,0003.472
03/12/2024普通股674,100HKD 14,543,370HKD 21.650HKD 21.35050,073,6003.427
29/11/2024普通股180,000HKD 3,701,322HKD 20.600HKD 20.30049,399,5003.381
28/11/2024普通股67,200HKD 1,357,440HKD 20.200HKD 20.20049,219,5003.368
27/11/2024普通股1,500HKD 29,472HKD 19.680HKD 19.60049,152,3003.364
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 23/07/2025 13:25
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。