01066 威高股份
实时 按盘价 升6.860 +0.290 (+4.414%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
15/07/2025H 股80,000HKD 467,600HKD 5.860HKD 5.8302,161,2000.479
14/07/2025H 股77,600HKD 455,936HKD 5.890HKD 5.8602,081,2000.461
11/07/2025H 股60,000HKD 349,200HKD 5.830HKD 5.8102,003,6000.444
10/07/2025H 股200,000HKD 1,167,000HKD 5.880HKD 5.7901,943,6000.430
09/07/2025H 股80,000HKD 475,400HKD 5.950HKD 5.9301,743,6000.386
07/07/2025H 股99,600HKD 596,000HKD 6.000HKD 5.9701,663,6000.368
04/07/2025H 股80,000HKD 487,000HKD 6.100HKD 6.0801,564,0000.346
27/06/2025H 股60,000HKD 362,600HKD 6.050HKD 6.0401,484,0000.329
26/06/2025H 股43,600HKD 265,688HKD 6.100HKD 6.0801,424,0000.315
25/06/2025H 股80,000HKD 490,800HKD 6.150HKD 6.1201,380,4000.306
20/06/2025H 股20,000HKD 119,000HKD 5.950HKD 5.9501,300,4000.288
19/06/2025H 股160,000HKD 938,000HKD 5.900HKD 5.7701,280,4000.284
18/06/2025H 股80,000HKD 473,000HKD 5.920HKD 5.9101,120,4000.248
13/06/2025H 股20,000HKD 119,000HKD 5.950HKD 5.9501,040,4000.230
11/06/2025H 股190,000HKD 1,104,100HKD 5.850HKD 5.7701,020,4000.226
10/06/2025H 股62,400HKD 356,904HKD 5.730HKD 5.710830,4000.184
06/06/2025H 股60,400HKD 345,476HKD 5.720HKD 5.690768,0000.170
05/06/2025H 股80,000HKD 457,200HKD 5.720HKD 5.710707,6000.157
04/06/2025H 股140,000HKD 800,800HKD 5.740HKD 5.710627,6000.139
02/06/2025H 股307,600HKD 1,614,848HKD 5.270HKD 5.230487,6000.108
30/05/2025H 股100,000HKD 563,400HKD 5.650HKD 5.620180,0000.040
27/05/2025H 股80,000HKD 445,000HKD 5.580HKD 5.54080,0000.018
26/05/2025H 股221,200HKD 1,226,180HKD 5.650HKD 5.5206,648,4001.470
22/05/2025H 股270,000HKD 1,576,800HKD 5.900HKD 5.7806,427,2001.421
21/05/2025H 股60,000HKD 358,600HKD 5.990HKD 5.9606,157,2001.362
20/05/2025H 股292,800HKD 1,743,792HKD 5.980HKD 5.8906,097,2001.348
19/05/2025H 股120,000HKD 713,400HKD 5.970HKD 5.9005,804,4001.284
16/05/2025H 股160,000HKD 942,200HKD 5.920HKD 5.8505,684,4001.257
14/05/2025H 股20,000HKD 117,400HKD 5.870HKD 5.8705,524,4001.222
13/05/2025H 股80,000HKD 478,400HKD 5.990HKD 5.9705,504,4001.217
09/05/2025H 股60,000HKD 353,400HKD 5.900HKD 5.8805,424,4001.200
08/05/2025H 股42,000HKD 243,140HKD 5.790HKD 5.7805,364,4001.186
07/05/2025H 股60,000HKD 348,000HKD 5.810HKD 5.7905,322,4001.177
06/05/2025H 股60,000HKD 345,800HKD 5.770HKD 5.7605,262,4001.164
02/05/2025H 股171,600HKD 974,856HKD 5.700HKD 5.6205,202,4001.150
30/04/2025H 股10,000HKD 56,900HKD 5.690HKD 5.6905,030,8001.112
29/04/2025H 股40,000HKD 224,200HKD 5.610HKD 5.6005,020,8001.110
28/04/2025H 股46,800HKD 260,408HKD 5.570HKD 5.5604,980,8001.101
25/04/2025H 股114,000HKD 648,080HKD 5.740HKD 5.6204,934,0001.091
24/04/2025H 股140,000HKD 803,200HKD 5.810HKD 5.7104,820,0001.066
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 24/07/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。