业绩公布 | |
22/10/2025 | |
中期业绩 | 06110 滔搏 |
第三期业绩 | 00081 中国海外宏洋集团 |
第三期业绩 | 00338 上海石油化工股份 |
第三期业绩 | 00762 中国联通 |
23/10/2025 | |
第三期业绩 | 01513 丽珠医药 |
第三期业绩 | 01833 平安好医生 |
第三期业绩 | 09638 法拉帝 |
24/10/2025 | |
末期业绩 | 00191 丽新国际 |
末期业绩 | 00193 冠中地产 |
末期业绩 | 00488 丽新发展 |
第三期业绩 | 00688 中国海外发展 |
第三期业绩 | 00719 山东新华制药股份 |
第三期业绩 | 00737 湾区发展 |
第三期业绩 | 01065 天津创业环保股份 |
第三期业绩 | 01088 中国神华 |
第三期业绩 | 01099 国药控股 |
第三期业绩 | 01313 华润建材科技 |
第三期业绩 | 01866 中国心连心化肥 |
第三期业绩 | 01963 重庆银行 |
第三期业绩 | 02208 金风科技 |
第三期业绩 | 02238 广汽集团 |
第三期业绩 | 02333 长城汽车 |
第三期业绩 | 02359 药明康德 |
第三期业绩 | 03323 中国建材 |
第三期业绩 | 03993 洛阳钼业 |
第三期业绩 | 06030 中信证券 |
第三期业绩 | 06655 华新水泥 |
第三期业绩 | 06693 赤峰黄金 |
第三期业绩 | 06826 昊海生物科技 |
第三期业绩 | 80737 湾区发展-R |
第三期业绩 | 82333 长城汽车-R |
27/10/2025 | |
中期业绩 | 00738 莱尔斯丹 |
第三期业绩 | 00124 粤海置地 |
第三期业绩 | 00168 青岛啤酒股份 |
第三期业绩 | 00270 粤海投资 |
第三期业绩 | 00564 中创智领 |
第三期业绩 | 00598 中国外运 |
第三期业绩 | 01055 中国南方航空股份 |
第三期业绩 | 01057 浙江世宝 |
第三期业绩 | 01276 恒瑞医药 |
第三期业绩 | 01898 中煤能源 |
第三期业绩 | 02600 中国铝业 |
第三期业绩 | 02603 吉宏股份 |
第三期业绩 | 02631 天岳先进 |
第三期业绩 | 02865 钧达股份 |
第三期业绩 | 03311 中国建筑国际 |
第三期业绩 | 06185 康希诺生物 |
第三期业绩 | 06865 福莱特玻璃 |
28/10/2025 | |
末期业绩 | 01775 精英汇集团 |
中期业绩 | 02680 创陞控股 |
第一期业绩 | 09901 新东方-S |
第三期业绩 | 00005 汇丰控股 |
第三期业绩 | 00038 第一拖拉机股份 |
第三期业绩 | 00288 万洲国际 |
第三期业绩 | 00358 江西铜业股份 |
第三期业绩 | 00522 ASMPT |
第三期业绩 | 00553 南京熊猫电子股份 |
第三期业绩 | 00568 山东墨龙 |
第三期业绩 | 00743 亚洲水泥(中国) |
第三期业绩 | 00763 中兴通讯 |
第三期业绩 | 00874 白云山 |
第三期业绩 | 00902 华能国际电力股份 |
第三期业绩 | 00921 海信家电 |
第三期业绩 | 00991 大唐发电 |
第三期业绩 | 00995 安徽皖通高速公路 |
第三期业绩 | 01033 中石化油服 |
第三期业绩 | 01071 华电国际电力股份 |
第三期业绩 | 01203 广南(集团) |
第三期业绩 | 01304 FORTIOR |
第三期业绩 | 01330 绿色动力环保 |
第三期业绩 | 01385 上海复旦 |
第三期业绩 | 01772 赣锋锂业 |
第三期业绩 | 01785 成都高速 |
第三期业绩 | 01816 中广核电力 |
第三期业绩 | 01877 君实生物 |
第三期业绩 | 01958 北京汽车 |
第三期业绩 | 02068 中铝国际 |
第三期业绩 | 02196 复星医药 |
第三期业绩 | 02318 中国平安 |
第三期业绩 | 02388 中银香港 |
第三期业绩 | 02648 安井食品 |
第三期业绩 | 03288 海天味业 |
第三期业绩 | 03347 泰格医药 |
第三期业绩 | 03369 秦港股份 |
第三期业绩 | 03618 重庆农村商业银行 |
第三期业绩 | 03678 弘业期货 |
第三期业绩 | 03759 康龙化成 |
第三期业绩 | 03866 青岛银行 |
第三期业绩 | 03969 中国通号 |
第三期业绩 | 03988 中国银行 |
第三期业绩 | 06198 青岛港 |
第三期业绩 | 06613 蓝思科技 |
第三期业绩 | 06866 佐力小贷 |
第三期业绩 | 82318 中国平安-R |
第三期业绩 | 82388 中银香港-R |
29/10/2025 | |
第三期业绩 | 00177 江苏宁沪高速公路 |
第三期业绩 | 00300 美的集团 |
第三期业绩 | 00386 中国石油化工股份 |
第三期业绩 | 00895 东江环保 |
第三期业绩 | 00916 龙源电力 |
第三期业绩 | 01787 山东黄金 |
第三期业绩 | 01876 百威亚太 |
第三期业绩 | 02218 安德利果汁 |
第三期业绩 | 02883 中海油田服务 |
第三期业绩 | 03908 中金公司 |
第三期业绩 | 03968 招商银行 |
第三期业绩 | 09696 天齐锂业 |
30/10/2025 | |
截至30/09/25期间 | 01288 农业银行 |
中期业绩 | 01319 霭华押业信贷 |
第三期业绩 | 00107 四川成渝高速公路 |
第三期业绩 | 00187 京城机电股份 |
第三期业绩 | 00285 比亚迪电子 |
第三期业绩 | 00317 中船防务 |
第三期业绩 | 00323 马鞍山钢铁股份 |
第三期业绩 | 00390 中国中铁 |
第三期业绩 | 00525 广深铁路股份 |
第三期业绩 | 00548 深圳高速公路股份 |
第三期业绩 | 00588 北京北辰实业股份 |
第三期业绩 | 00631 三一国际 |
第三期业绩 | 00753 中国国航 |
第三期业绩 | 00811 新华文轩 |
第三期业绩 | 00857 中国石油股份 |
第三期业绩 | 00883 中国海洋石油 |
第三期业绩 | 00914 海螺水泥 |
第三期业绩 | 00939 建设银行 |
第三期业绩 | 00956 新天绿色能源 |
第三期业绩 | 00998 中信银行 |
第三期业绩 | 01053 重庆钢铁股份 |
第三期业绩 | 01072 东方电气 |
第三期业绩 | 01108 凯盛新能 |
第三期业绩 | 01138 中远海能 |
第三期业绩 | 01157 中联重科 |
第三期业绩 | 01171 兖矿能源 |
第三期业绩 | 01186 中国铁建 |
第三期业绩 | 01199 中远海运港口 |
第三期业绩 | 01211 比亚迪股份 |
第三期业绩 | 01336 新华保险 |
第三期业绩 | 01339 中国人民保险集团 |
第三期业绩 | 01349 复旦张江 |
第三期业绩 | 01375 中州证券 |
第三期业绩 | 01398 工商银行 |
第三期业绩 | 01456 国联民生 |
第三期业绩 | 01528 红星美凯龙 |
第三期业绩 | 01618 中国中冶 |
第三期业绩 | 01635 大众公用 |
第三期业绩 | 01658 邮储银行 |
第三期业绩 | 01766 中国中车 |
第三期业绩 | 01776 广发证券 |
第三期业绩 | 01798 大唐新能源 |
第三期业绩 | 01799 新特能源 |
第三期业绩 | 01800 中国交通建设 |
第三期业绩 | 01880 中国中免 |
第三期业绩 | 01919 中远海控 |
第三期业绩 | 01988 民生银行 |
第三期业绩 | 02009 金隅集团 |
第三期业绩 | 02016 浙商银行 |
第三期业绩 | 02039 中集集团 |
第三期业绩 | 02050 三花智控 |
第三期业绩 | 02202 万科企业 |
第三期业绩 | 02328 中国财险 |
第三期业绩 | 02338 潍柴动力 |
第三期业绩 | 02402 亿华通 |
第三期业绩 | 02465 龙蟠科技 |
第三期业绩 | 02601 中国太保 |
第三期业绩 | 02607 上海医药 |
第三期业绩 | 02611 国泰海通 |
第三期业绩 | 02628 中国人寿 |
第三期业绩 | 02727 上海电气 |
第三期业绩 | 02866 中远海发 |
第三期业绩 | 02880 辽港股份 |
第三期业绩 | 03328 交通银行 |
第三期业绩 | 03898 时代电气 |
第三期业绩 | 03958 东方证券 |
第三期业绩 | 03996 中国能源建设 |
第三期业绩 | 06066 中信建投证券 |
第三期业绩 | 06099 招商证券 |
第三期业绩 | 06127 昭衍新药 |
第三期业绩 | 06178 光大证券 |
第三期业绩 | 06196 郑州银行 |
第三期业绩 | 06690 海尔智家 |
第三期业绩 | 06806 申万宏源 |
第三期业绩 | 06818 中国光大银行 |
第三期业绩 | 06821 凯莱英 |
第三期业绩 | 06869 长飞光纤光缆 |
第三期业绩 | 06881 中国银河 |
第三期业绩 | 06886 HTSC |
第三期业绩 | 06936 顺丰控股 |
第三期业绩 | 09989 海普瑞 |
第三期业绩 | 09995 荣昌生物 |
第三期业绩 | 80883 中国海洋石油-R |
第三期业绩 | 81211 比亚迪股份-R |
31/10/2025 | |
末期业绩 | 01310 香港宽频 |
末期业绩 | 08293 星亚控股 |
中期业绩 | 00704 和嘉控股 |
中期业绩 | 01416 CTR HOLDINGS |
中期业绩 | 01723 恒月控股 |
第三期业绩 | 00576 浙江沪杭甬 |
第三期业绩 | 03999 大成食品 |
03/11/2025 | |
没有相关资料。 | |
04/11/2025 | |
第三期业绩 | 09987 百胜中国 |
05/11/2025 | |
中期业绩 | 08413 亚洲富思 |
第三期业绩 | 00388 香港交易所 |
第三期业绩 | 80388 香港交易所-R |
06/11/2025 | |
没有相关资料。 | |
07/11/2025 | |
末期业绩 | 08039 中国来骑哦 |
10/11/2025 | |
没有相关资料。 | |
11/11/2025 | |
中期业绩 | 06808 高鑫零售 |
中期业绩 | 08631 裕丰昌控股 |
12/11/2025 | |
中期业绩 | 02368 鹰美 |
第三期业绩 | 00551 裕元集团 |
第三期业绩 | 01698 腾讯音乐-SW |
第三期业绩 | 01910 新秀丽 |
第三期业绩 | 03813 宝胜国际 |
13/11/2025 | |
中期业绩 | 08545 佰悦集团 |
第三期业绩 | 00700 腾讯控股 |
第三期业绩 | 00945 宏利金融-S |
第三期业绩 | 80700 腾讯控股-R |
14/11/2025 | |
中期业绩 | 00637 利记 |
中期业绩 | 01999 敏华控股 |
17/11/2025 | |
第三期业绩 | 00175 吉利汽车 |
第三期业绩 | 80175 吉利汽车-R |
18/11/2025 | |
第三期业绩 | 01810 小米集团-W |
第三期业绩 | 81810 小米集团-WR |
19/11/2025 | |
没有相关资料。 | |
20/11/2025 | |
没有相关资料。 | |
21/11/2025 | |
没有相关资料。 | |
24/11/2025 | |
中期业绩 | 08307 密迪斯肌 |
27/11/2025 | |
没有相关资料。 | |
03/12/2025 | |
没有相关资料。 | |
04/12/2025 | |
没有相关资料。 | |
05/12/2025 | |
没有相关资料。 | |
12/12/2025 | |
没有相关资料。 | |