日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.241 | 592.500 | 30,000 | 8,885,000 | 8.885 | 30,000 | 0.239 | ||
03/09/2025 | 0.255 | 598.500 | 0 | 8,915,000 | 8.915 | ||||
02/09/2025 | 0.260 | 600.500 | 0 | 8,915,000 | 8.915 | ||||
01/09/2025 | 0.270 | 605.000 | 175,000 | 8,915,000 | 8.915 | ||||
29/08/2025 | 0.260 | 596.500 | 1,790,000 | 8,915,000 | 8.915 | 410,000 | 0.250 | 1,370,000 | 0.250 |
28/08/2025 | 0.249 | 594.000 | 0 | 7,955,000 | 7.955 | ||||
27/08/2025 | 0.255 | 599.000 | 725,000 | 7,955,000 | 7.955 | 725,000 | 0.283 | ||
26/08/2025 | 0.280 | 609.500 | 1,405,000 | 8,680,000 | 8.680 | 895,000 | 0.287 | ||
25/08/2025 | 0.285 | 614.500 | 3,465,000 | 9,575,000 | 9.575 | 945,000 | 0.288 | ||
22/08/2025 | 0.255 | 600.000 | 145,000 | 10,520,000 | 10.520 | 145,000 | 0.250 | ||
21/08/2025 | 0.245 | 593.000 | 45,000 | 10,665,000 | 10.665 | 45,000 | 0.245 | ||
20/08/2025 | 0.240 | 590.500 | 120,000 | 10,710,000 | 10.710 | 10,000 | 0.231 | 60,000 | 0.238 |
19/08/2025 | 0.243 | 592.500 | 5,000 | 10,660,000 | 10.660 | 5,000 | 0.242 | ||
18/08/2025 | 0.235 | 587.000 | 0 | 10,665,000 | 10.665 | ||||
15/08/2025 | 0.242 | 592.000 | 920,000 | 10,665,000 | 10.665 | 735,000 | 0.236 | 5,000 | 0.244 |
14/08/2025 | 0.236 | 590.000 | 3,150,000 | 11,395,000 | 11.395 | 1,615,000 | 0.240 | 760,000 | 0.242 |
13/08/2025 | 0.222 | 586.000 | 8,460,000 | 12,250,000 | 12.250 | 4,310,000 | 0.213 | 2,080,000 | 0.215 |
12/08/2025 | 0.172 | 559.500 | 3,715,000 | 14,480,000 | 14.480 | 1,220,000 | 0.170 | 420,000 | 0.166 |
11/08/2025 | 0.172 | 561.000 | 1,070,000 | 15,280,000 | 15.280 | 760,000 | 0.171 | 160,000 | 0.169 |
08/08/2025 | 0.172 | 561.000 | 8,720,000 | 15,880,000 | 15.880 | 3,365,000 | 0.176 | 4,415,000 | 0.176 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |