日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
17/07/2025 | 0.224 | 24,498.950 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
16/07/2025 | 0.226 | 24,517.760 | 10,000 | 40,000 | 0.020 | 10,000 | 0.250 | ||
15/07/2025 | 0.230 | 24,590.120 | 940,000 | 50,000 | 0.030 | 940,000 | 0.230 | ||
14/07/2025 | 0.195 | 24,203.320 | 0 | 990,000 | 0.500 | ||||
11/07/2025 | 0.188 | 24,139.570 | 360,000 | 990,000 | 0.500 | 330,000 | 0.208 | 30,000 | 0.206 |
10/07/2025 | 0.173 | 24,028.370 | 0 | 1,290,000 | 0.650 | ||||
09/07/2025 | 0.160 | 23,892.320 | 140,000 | 1,290,000 | 0.650 | 120,000 | 0.160 | 20,000 | 0.160 |
08/07/2025 | 0.187 | 24,148.070 | 8,390,000 | 1,390,000 | 0.690 | 4,000,000 | 0.179 | 4,390,000 | 0.168 |
07/07/2025 | 0.157 | 23,887.830 | 2,070,000 | 1,000,000 | 0.500 | 1,000,000 | 0.158 | 1,070,000 | 0.149 |
04/07/2025 | 0.164 | 23,916.060 | 30,000 | 930,000 | 0.460 | 30,000 | 0.154 | ||
03/07/2025 | 0.177 | 24,069.940 | 40,000 | 900,000 | 0.450 | 40,000 | 0.169 | ||
02/07/2025 | 0.189 | 24,221.410 | 30,000 | 860,000 | 0.430 | 30,000 | 0.201 | ||
30/06/2025 | 0.177 | 24,072.280 | 30,000 | 830,000 | 0.410 | 30,000 | 0.181 | ||
27/06/2025 | 0.195 | 24,284.150 | 600,000 | 800,000 | 0.400 | 300,000 | 0.215 | 300,000 | 0.210 |
26/06/2025 | 0.200 | 24,325.400 | 50,000 | 800,000 | 0.400 | 30,000 | 0.200 | 20,000 | 0.202 |
25/06/2025 | 0.213 | 24,474.670 | 50,000 | 810,000 | 0.400 | 10,000 | 0.202 | 40,000 | 0.203 |
24/06/2025 | 0.183 | 24,177.070 | 220,000 | 780,000 | 0.390 | 200,000 | 0.176 | 20,000 | 0.182 |
23/06/2025 | 0.137 | 23,689.130 | 3,870,000 | 960,000 | 0.480 | 1,940,000 | 0.125 | 1,890,000 | 0.104 |
20/06/2025 | 0.114 | 23,530.480 | 2,320,000 | 1,010,000 | 0.510 | 1,840,000 | 0.108 | 130,000 | 0.109 |
19/06/2025 | 0.093 | 23,237.740 | 7,030,000 | 2,720,000 | 1.360 | 3,320,000 | 0.110 | 2,350,000 | 0.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/07/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |