日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/10/2025 | 0.280 | 26,027.550 | 110,000 | 500,000 | 0.250 | 110,000 | 0.287 | ||
20/10/2025 | 0.255 | 25,858.830 | 70,000 | 610,000 | 0.305 | 70,000 | 0.251 | ||
17/10/2025 | 0.192 | 25,247.100 | 140,000 | 680,000 | 0.340 | 10,000 | 0.192 | 130,000 | 0.197 |
16/10/2025 | 0.255 | 25,888.510 | 10,000 | 560,000 | 0.280 | 10,000 | 0.250 | ||
15/10/2025 | 0.260 | 25,910.600 | 100,000 | 550,000 | 0.275 | 100,000 | 0.246 | ||
14/10/2025 | 0.210 | 25,441.350 | 400,000 | 650,000 | 0.325 | 300,000 | 0.218 | 100,000 | 0.209 |
13/10/2025 | 0.250 | 25,889.480 | 700,000 | 850,000 | 0.425 | 150,000 | 0.242 | 550,000 | 0.234 |
10/10/2025 | 0.305 | 26,290.320 | 10,000 | 450,000 | 0.225 | 10,000 | 0.325 | ||
09/10/2025 | 0.350 | 26,752.590 | 600,000 | 440,000 | 0.220 | 600,000 | 0.350 | ||
08/10/2025 | 0.350 | 26,829.460 | 20,000 | 1,040,000 | 0.520 | 20,000 | 0.350 | ||
06/10/2025 | 0.370 | 26,957.770 | 10,000 | 1,060,000 | 0.530 | 10,000 | 0.370 | ||
03/10/2025 | 0.385 | 27,140.920 | 0 | 1,050,000 | 0.525 | ||||
02/10/2025 | 0.410 | 27,287.120 | 60,000 | 1,050,000 | 0.525 | 60,000 | 0.405 | ||
30/09/2025 | 0.360 | 26,855.560 | 50,000 | 1,110,000 | 0.555 | 50,000 | 0.358 | ||
29/09/2025 | 0.335 | 26,622.880 | 60,000 | 1,160,000 | 0.580 | 60,000 | 0.325 | ||
26/09/2025 | 0.285 | 26,128.200 | 270,000 | 1,220,000 | 0.610 | 250,000 | 0.285 | 20,000 | 0.300 |
25/09/2025 | 0.325 | 26,484.680 | 0 | 1,450,000 | 0.725 | ||||
24/09/2025 | 0.325 | 26,518.650 | 280,000 | 1,450,000 | 0.725 | 140,000 | 0.325 | 140,000 | 0.320 |
23/09/2025 | 0.290 | 26,159.120 | 20,000 | 1,450,000 | 0.725 | 20,000 | 0.290 | ||
22/09/2025 | 0.310 | 26,344.140 | 0 | 1,430,000 | 0.715 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |