日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.150 | 25,058.510 | 430,000 | 1,370,000 | 0.685 | 430,000 | 0.158 | ||
03/09/2025 | 0.176 | 25,343.430 | 280,000 | 940,000 | 0.470 | 140,000 | 0.177 | 140,000 | 0.175 |
02/09/2025 | 0.195 | 25,496.550 | 0 | 940,000 | 0.470 | ||||
01/09/2025 | 0.204 | 25,617.420 | 1,400,000 | 940,000 | 0.470 | 1,150,000 | 0.196 | ||
29/08/2025 | 0.153 | 25,077.620 | 3,300,000 | 2,090,000 | 1.045 | 3,100,000 | 0.164 | ||
28/08/2025 | 0.141 | 24,998.820 | 2,750,000 | 5,190,000 | 2.595 | 300,000 | 0.145 | 2,300,000 | 0.139 |
27/08/2025 | 0.160 | 25,201.760 | 2,250,000 | 3,190,000 | 1.595 | 2,250,000 | 0.162 | ||
26/08/2025 | 0.195 | 25,524.920 | 50,000 | 940,000 | 0.470 | 50,000 | 0.196 | ||
25/08/2025 | 0.223 | 25,829.910 | 100,000 | 990,000 | 0.495 | 100,000 | 0.225 | ||
22/08/2025 | 0.172 | 25,339.140 | 0 | 1,090,000 | 0.545 | ||||
21/08/2025 | 0.151 | 25,104.610 | 470,000 | 1,090,000 | 0.545 | 470,000 | 0.145 | ||
20/08/2025 | 0.158 | 25,165.940 | 300,000 | 1,560,000 | 0.780 | 300,000 | 0.135 | ||
19/08/2025 | 0.155 | 25,122.900 | 1,700,000 | 1,860,000 | 0.930 | 600,000 | 0.163 | 1,100,000 | 0.156 |
18/08/2025 | 0.162 | 25,176.850 | 550,000 | 1,360,000 | 0.680 | 100,000 | 0.181 | 450,000 | 0.171 |
15/08/2025 | 0.164 | 25,270.070 | 0 | 1,010,000 | 0.505 | ||||
14/08/2025 | 0.189 | 25,519.320 | 0 | 1,010,000 | 0.505 | ||||
13/08/2025 | 0.195 | 25,613.670 | 130,000 | 1,010,000 | 0.505 | 130,000 | 0.187 | ||
12/08/2025 | 0.134 | 24,969.680 | 0 | 1,140,000 | 0.570 | ||||
11/08/2025 | 0.126 | 24,906.810 | 4,890,000 | 1,140,000 | 0.570 | 4,890,000 | 0.129 | ||
08/08/2025 | 0.122 | 24,858.820 | 0 | 6,030,000 | 3.015 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |