日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.415 | 592.500 | 0 | 20,935,000 | 20.940 | ||||
03/09/2025 | 0.420 | 598.500 | 850,000 | 20,935,000 | 20.940 | 830,000 | 0.445 | ||
02/09/2025 | 0.435 | 600.500 | 1,740,000 | 21,765,000 | 21.770 | 1,740,000 | 0.437 | ||
01/09/2025 | 0.440 | 605.000 | 1,000,000 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
29/08/2025 | 0.425 | 596.500 | 0 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
28/08/2025 | 0.425 | 594.000 | 0 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
27/08/2025 | 0.430 | 599.000 | 0 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
26/08/2025 | 0.450 | 609.500 | 0 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
25/08/2025 | 0.450 | 614.500 | 10,000 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
22/08/2025 | 0.425 | 600.000 | 0 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
21/08/2025 | 0.415 | 593.000 | 0 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
20/08/2025 | 0.415 | 590.500 | 0 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
19/08/2025 | 0.415 | 592.500 | 0 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
18/08/2025 | 0.415 | 587.000 | 0 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
15/08/2025 | 0.415 | 592.000 | 0 | 23,505,000 | 23.510 | ||||
14/08/2025 | 0.415 | 590.000 | 245,000 | 23,505,000 | 23.510 | 200,000 | 0.410 | ||
13/08/2025 | 0.390 | 586.000 | 20,000 | 23,705,000 | 23.710 | ||||
12/08/2025 | 0.355 | 559.500 | 0 | 23,705,000 | 23.710 | ||||
11/08/2025 | 0.355 | 561.000 | 0 | 23,705,000 | 23.710 | ||||
08/08/2025 | 0.355 | 561.000 | 0 | 23,705,000 | 23.710 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |