| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.187 | 421.800 | 175,000 | 3,530,000 | 4.412 | 160,000 | 0.184 | ||
| 22/10/2025 | 0.189 | 422.400 | 25,000 | 3,370,000 | 4.212 | 15,000 | 0.196 | ||
| 21/10/2025 | 0.205 | 429.200 | 2,290,000 | 3,355,000 | 4.194 | 790,000 | 0.203 | 500,000 | 0.209 |
| 20/10/2025 | 0.192 | 425.000 | 1,490,000 | 3,645,000 | 4.556 | 770,000 | 0.192 | ||
| 17/10/2025 | 0.170 | 414.000 | 830,000 | 4,415,000 | 5.519 | 65,000 | 0.182 | ||
| 16/10/2025 | 0.192 | 424.400 | 2,485,000 | 4,350,000 | 5.438 | 990,000 | 0.198 | ||
| 15/10/2025 | 0.199 | 427.800 | 1,620,000 | 3,360,000 | 4.200 | 1,065,000 | 0.194 | ||
| 14/10/2025 | 0.184 | 420.000 | 640,000 | 2,295,000 | 2.869 | 440,000 | 0.196 | ||
| 13/10/2025 | 0.208 | 432.800 | 620,000 | 1,855,000 | 2.319 | 195,000 | 0.206 | ||
| 10/10/2025 | 0.233 | 444.600 | 0 | 1,660,000 | 2.075 | ||||
| 09/10/2025 | 0.250 | 456.800 | 375,000 | 1,660,000 | 2.075 | 375,000 | 0.250 | ||
| 08/10/2025 | 0.231 | 445.000 | 630,000 | 1,285,000 | 1.606 | 365,000 | 0.229 | ||
| 06/10/2025 | 0.238 | 448.400 | 860,000 | 1,650,000 | 2.062 | 760,000 | 0.239 | ||
| 03/10/2025 | 0.242 | 450.200 | 0 | 2,410,000 | 3.012 | ||||
| 02/10/2025 | 0.244 | 451.200 | 975,000 | 2,410,000 | 3.012 | 60,000 | 0.238 | 890,000 | 0.244 |
| 30/09/2025 | 0.226 | 442.000 | 150,000 | 1,580,000 | 1.975 | ||||
| 29/09/2025 | 0.228 | 442.200 | 400,000 | 1,580,000 | 1.975 | 100,000 | 0.233 | 100,000 | 0.213 |
| 26/09/2025 | 0.207 | 430.200 | 0 | 1,580,000 | 1.975 | ||||
| 25/09/2025 | 0.217 | 435.600 | 40,000 | 1,580,000 | 1.975 | 40,000 | 0.220 | ||
| 24/09/2025 | 0.222 | 438.200 | 100,000 | 1,540,000 | 1.925 | 100,000 | 0.220 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |