| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/09/2026 | 0.126 | 405.600 | 5,000 | 720,000 | 0.720 | 5,000 | 0.126 | ||
| 31/08/2026 | 0.146 | 417.770 | 0 | 715,000 | 0.710 | ||||
| 28/08/2026 | 0.146 | 416.570 | 0 | 715,000 | 0.710 | ||||
| 27/08/2026 | 0.141 | 414.770 | 0 | 715,000 | 0.710 | ||||
| 26/08/2026 | 0.138 | 413.370 | 0 | 715,000 | 0.710 | ||||
| 25/08/2026 | 0.134 | 410.370 | 0 | 715,000 | 0.710 | ||||
| 24/08/2026 | 0.136 | 410.370 | 120,000 | 715,000 | 0.710 | 120,000 | 0.137 | ||
| 21/08/2026 | 0.139 | 413.570 | 4,910,000 | 835,000 | 0.830 | 2,545,000 | 0.141 | ||
| 20/08/2026 | 0.134 | 410.370 | 1,170,000 | 3,380,000 | 3.380 | 665,000 | 0.130 | ||
| 19/08/2026 | 0.126 | 407.170 | 1,415,000 | 4,045,000 | 4.040 | 185,000 | 0.112 | 1,190,000 | 0.123 |
| 18/08/2026 | 0.109 | 397.570 | 30,000 | 3,040,000 | 3.040 | 30,000 | 0.105 | ||
| 17/08/2026 | 0.114 | 398.770 | 2,310,000 | 3,010,000 | 3.010 | 1,830,000 | 0.115 | ||
| 14/08/2026 | 0.114 | 398.970 | 200,000 | 1,180,000 | 1.180 | 200,000 | 0.114 | ||
| 13/08/2026 | 0.117 | 400.770 | 610,000 | 980,000 | 0.980 | 280,000 | 0.120 | 330,000 | 0.121 |
| 12/08/2026 | 0.112 | 399.170 | 1,425,000 | 930,000 | 0.930 | 810,000 | 0.111 | ||
| 11/08/2026 | 0.112 | 397.970 | 780,000 | 1,740,000 | 1.740 | 450,000 | 0.122 | 280,000 | 0.113 |
| 10/08/2026 | 0.132 | 409.370 | 1,260,000 | 1,910,000 | 1.910 | 405,000 | 0.132 | 820,000 | 0.127 |
| 07/08/2026 | 0.122 | 404.170 | 505,000 | 1,495,000 | 1.490 | 235,000 | 0.122 | 270,000 | 0.118 |
| 06/08/2026 | 0.119 | 402.570 | 650,000 | 1,460,000 | 1.460 | 290,000 | 0.115 | 360,000 | 0.117 |
| 05/08/2026 | 0.126 | 407.170 | 85,000 | 1,390,000 | 1.390 | 25,000 | 0.124 | 60,000 | 0.123 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/09/2026 13:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |