| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/12/2025 | 0.405 | 150.600 | 400,000 | 260,000 | 0.430 | 200,000 | 0.417 | 200,000 | 0.425 |
| 10/12/2025 | 0.420 | 153.200 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
| 09/12/2025 | 0.405 | 150.900 | 660,000 | 260,000 | 0.430 | 600,000 | 0.415 | ||
| 08/12/2025 | 0.430 | 153.400 | 140,000 | 860,000 | 1.430 | 140,000 | 0.440 | ||
| 05/12/2025 | 0.435 | 155.000 | 740,000 | 1,000,000 | 1.670 | 740,000 | 0.435 | ||
| 04/12/2025 | 0.435 | 154.400 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
| 03/12/2025 | 0.435 | 153.600 | 0 | 260,000 | 0.430 | ||||
| 02/12/2025 | 0.470 | 157.000 | 10,000 | 260,000 | 0.430 | 10,000 | 0.470 | ||
| 01/12/2025 | 0.440 | 154.900 | 0 | 250,000 | 0.420 | ||||
| 28/11/2025 | 0.415 | 151.500 | 0 | 250,000 | 0.420 | ||||
| 27/11/2025 | 0.405 | 150.600 | 0 | 250,000 | 0.420 | ||||
| 26/11/2025 | 0.450 | 154.800 | 0 | 250,000 | 0.420 | ||||
| 25/11/2025 | 0.480 | 157.800 | 10,000 | 250,000 | 0.420 | 10,000 | 0.495 | ||
| 24/11/2025 | 0.440 | 154.500 | 240,000 | 260,000 | 0.430 | 240,000 | 0.390 | ||
| 21/11/2025 | 0.370 | 147.600 | 280,000 | 500,000 | 0.830 | 130,000 | 0.375 | 150,000 | 0.390 |
| 20/11/2025 | 0.445 | 154.800 | 300,000 | 480,000 | 0.800 | 190,000 | 0.450 | 110,000 | 0.445 |
| 19/11/2025 | 0.460 | 156.400 | 10,000 | 560,000 | 0.930 | 10,000 | 0.460 | ||
| 18/11/2025 | 0.440 | 154.600 | 1,620,000 | 550,000 | 0.920 | 660,000 | 0.453 | 960,000 | 0.452 |
| 17/11/2025 | 0.445 | 154.900 | 1,060,000 | 250,000 | 0.420 | 940,000 | 0.450 | 120,000 | 0.435 |
| 14/11/2025 | 0.450 | 154.900 | 1,290,000 | 1,070,000 | 1.780 | 540,000 | 0.465 | 750,000 | 0.465 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |