日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/07/2025 | 0.122 | 521.500 | 100,000 | 28,275,000 | 28.280 | ||||
18/07/2025 | 0.120 | 519.000 | 100,000 | 28,275,000 | 28.280 | ||||
17/07/2025 | 0.118 | 517.000 | 200,000 | 28,275,000 | 28.280 | ||||
16/07/2025 | 0.118 | 516.500 | 260,000 | 28,275,000 | 28.280 | ||||
15/07/2025 | 0.117 | 517.500 | 785,000 | 28,275,000 | 28.280 | ||||
14/07/2025 | 0.083 | 500.000 | 645,000 | 28,275,000 | 28.280 | 220,000 | 0.080 | ||
11/07/2025 | 0.078 | 496.600 | 465,000 | 28,495,000 | 28.500 | 135,000 | 0.082 | ||
10/07/2025 | 0.074 | 496.600 | 1,940,000 | 28,630,000 | 28.630 | 650,000 | 0.076 | ||
09/07/2025 | 0.077 | 497.600 | 215,000 | 29,280,000 | 29.280 | 55,000 | 0.078 | ||
08/07/2025 | 0.090 | 504.500 | 160,000 | 29,225,000 | 29.230 | 150,000 | 0.082 | ||
07/07/2025 | 0.084 | 502.000 | 380,000 | 29,375,000 | 29.380 | 130,000 | 0.073 | ||
04/07/2025 | 0.076 | 496.800 | 2,375,000 | 29,505,000 | 29.510 | 1,365,000 | 0.075 | ||
03/07/2025 | 0.082 | 501.000 | 1,485,000 | 30,870,000 | 30.870 | ||||
02/07/2025 | 0.086 | 501.500 | 10,685,000 | 30,870,000 | 30.870 | 9,485,000 | 0.086 | ||
30/06/2025 | 0.094 | 503.000 | 7,790,000 | 21,385,000 | 21.390 | 965,000 | 0.094 | 3,345,000 | 0.094 |
27/06/2025 | 0.105 | 513.000 | 40,000 | 19,005,000 | 19.010 | 20,000 | 0.104 | ||
26/06/2025 | 0.106 | 513.000 | 3,010,000 | 19,025,000 | 19.030 | 2,095,000 | 0.104 | 400,000 | 0.101 |
25/06/2025 | 0.108 | 512.500 | 4,360,000 | 20,720,000 | 20.720 | 700,000 | 0.104 | 670,000 | 0.102 |
24/06/2025 | 0.099 | 509.500 | 10,555,000 | 20,750,000 | 20.750 | 1,960,000 | 0.098 | 3,355,000 | 0.097 |
23/06/2025 | 0.087 | 504.000 | 14,020,000 | 19,355,000 | 19.360 | 6,235,000 | 0.076 | 6,325,000 | 0.078 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/07/2025 12:44 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |