日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.183 | 22.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
03/09/2025 | 0.196 | 23.160 | 1,680,000 | 10,000 | 0.010 | 1,680,000 | 0.198 | ||
02/09/2025 | 0.201 | 23.340 | 0 | 1,690,000 | 1.690 | ||||
01/09/2025 | 0.207 | 23.660 | 0 | 1,690,000 | 1.690 | ||||
29/08/2025 | 0.212 | 24.020 | 3,170,000 | 1,690,000 | 1.690 | 2,400,000 | 0.212 | ||
28/08/2025 | 0.210 | 23.920 | 5,000,000 | 4,090,000 | 4.090 | 465,000 | 0.207 | 4,495,000 | 0.207 |
27/08/2025 | 0.210 | 23.880 | 3,855,000 | 60,000 | 0.060 | 3,850,000 | 0.213 | 5,000 | 0.210 |
26/08/2025 | 0.223 | 24.680 | 260,000 | 3,905,000 | 3.905 | 260,000 | 0.224 | ||
25/08/2025 | 0.227 | 24.740 | 290,000 | 4,165,000 | 4.165 | 290,000 | 0.232 | ||
22/08/2025 | 0.226 | 24.780 | 2,160,000 | 3,875,000 | 3.875 | 740,000 | 0.218 | 1,420,000 | 0.226 |
21/08/2025 | 0.223 | 24.620 | 1,180,000 | 3,195,000 | 3.195 | 805,000 | 0.219 | 375,000 | 0.228 |
20/08/2025 | 0.224 | 24.620 | 2,155,000 | 3,625,000 | 3.625 | 840,000 | 0.213 | 1,315,000 | 0.219 |
19/08/2025 | 0.220 | 24.260 | 1,645,000 | 3,150,000 | 3.150 | 1,645,000 | 0.229 | ||
18/08/2025 | 0.231 | 25.060 | 0 | 4,795,000 | 4.795 | ||||
15/08/2025 | 0.216 | 24.360 | 300,000 | 4,795,000 | 4.795 | 295,000 | 0.206 | ||
14/08/2025 | 0.204 | 23.620 | 25,000 | 5,090,000 | 5.090 | ||||
13/08/2025 | 0.190 | 22.800 | 1,870,000 | 5,090,000 | 5.090 | 1,210,000 | 0.182 | ||
12/08/2025 | 0.183 | 22.640 | 2,050,000 | 6,300,000 | 6.300 | 1,965,000 | 0.182 | ||
11/08/2025 | 0.172 | 21.960 | 420,000 | 4,335,000 | 4.335 | 170,000 | 0.174 | ||
08/08/2025 | 0.182 | 22.460 | 1,670,000 | 4,505,000 | 4.505 | 1,650,000 | 0.184 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |