日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
17/07/2025 | 0.111 | 24,498.950 | 2,000,000 | 2,110,000 | 1.055 | 1,200,000 | 0.111 | 800,000 | 0.109 |
16/07/2025 | 0.112 | 24,517.760 | 3,110,000 | 2,510,000 | 1.255 | 2,010,000 | 0.141 | 170,000 | 0.132 |
15/07/2025 | 0.115 | 24,590.120 | 36,730,000 | 4,350,000 | 2.175 | 12,920,000 | 0.097 | 5,260,000 | 0.098 |
14/07/2025 | 0.081 | 24,203.320 | 147,710,000 | 12,010,000 | 6.005 | 20,880,000 | 0.076 | 21,220,000 | 0.076 |
11/07/2025 | 0.074 | 24,139.570 | 48,090,000 | 11,670,000 | 5.835 | 19,500,000 | 0.098 | 10,110,000 | 0.100 |
10/07/2025 | 0.061 | 24,028.370 | 149,550,000 | 21,060,000 | 10.530 | 17,290,000 | 0.049 | 22,990,000 | 0.052 |
09/07/2025 | 0.048 | 23,892.320 | 8,386,230,000 | 15,360,000 | 7.680 | 4,094,420,000 | 0.055 | 4,107,230,000 | 0.055 |
08/07/2025 | 0.075 | 24,148.070 | 4,120,000 | 2,550,000 | 1.275 | 1,790,000 | 0.064 | 1,520,000 | 0.062 |
07/07/2025 | 0.045 | 23,887.830 | 8,400,000 | 2,820,000 | 1.410 | 3,560,000 | 0.043 | 2,530,000 | 0.046 |
04/07/2025 | 0.052 | 23,916.060 | 19,100,000 | 3,850,000 | 1.925 | 4,220,000 | 0.046 | 7,510,000 | 0.039 |
03/07/2025 | 0.066 | 24,069.940 | 1,840,000 | 560,000 | 0.280 | 700,000 | 0.063 | 1,050,000 | 0.062 |
02/07/2025 | 0.078 | 24,221.410 | 370,000 | 210,000 | 0.105 | 180,000 | 0.076 | 190,000 | 0.074 |
30/06/2025 | 0.067 | 24,072.280 | 5,380,000 | 200,000 | 0.100 | 3,160,000 | 0.080 | 1,960,000 | 0.081 |
27/06/2025 | 0.082 | 24,284.150 | 8,100,000 | 1,400,000 | 0.700 | 2,900,000 | 0.084 | 4,200,000 | 0.093 |
26/06/2025 | 0.088 | 24,325.400 | 460,000 | 100,000 | 0.050 | 230,000 | 0.087 | 230,000 | 0.093 |
25/06/2025 | 0.105 | 24,474.670 | 120,000 | 100,000 | 0.050 | 10,000 | 0.095 | 110,000 | 0.104 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/07/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |