日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/09/2025 | 0.162 | 309.600 | 1,920,000 | 1,260,000 | 2.100 | 870,000 | 0.163 | 910,000 | 0.163 |
04/09/2025 | 0.165 | 306.600 | 1,070,000 | 1,220,000 | 2.033 | 140,000 | 0.170 | 930,000 | 0.167 |
03/09/2025 | 0.179 | 314.400 | 1,920,000 | 430,000 | 0.717 | 1,090,000 | 0.173 | 380,000 | 0.172 |
02/09/2025 | 0.173 | 309.000 | 6,100,000 | 1,140,000 | 1.900 | 2,430,000 | 0.178 | 3,130,000 | 0.177 |
01/09/2025 | 0.171 | 308.400 | 760,000 | 440,000 | 0.733 | 190,000 | 0.172 | 540,000 | 0.169 |
29/08/2025 | 0.200 | 322.400 | 1,030,000 | 90,000 | 0.150 | 570,000 | 0.198 | 460,000 | 0.201 |
28/08/2025 | 0.203 | 324.400 | 400,000 | 200,000 | 0.333 | 100,000 | 0.194 | 300,000 | 0.198 |
27/08/2025 | 0.201 | 322.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/08/2025 | 0.226 | 335.400 | 310,000 | 0 | 0.000 | 310,000 | 0.223 | ||
25/08/2025 | 0.203 | 326.600 | 520,000 | 310,000 | 0.517 | 520,000 | 0.201 | ||
22/08/2025 | 0.196 | 320.400 | 2,450,000 | 830,000 | 1.383 | 930,000 | 0.196 | 1,220,000 | 0.198 |
21/08/2025 | 0.189 | 319.800 | 40,000 | 540,000 | 0.900 | 40,000 | 0.189 | ||
20/08/2025 | 0.188 | 316.000 | 1,400,000 | 580,000 | 0.967 | 400,000 | 0.165 | 800,000 | 0.181 |
19/08/2025 | 0.116 | 280.800 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
18/08/2025 | 0.121 | 284.800 | 130,000 | 180,000 | 0.300 | 130,000 | 0.116 | ||
15/08/2025 | 0.096 | 271.400 | 4,270,000 | 50,000 | 0.083 | 2,110,000 | 0.096 | 2,160,000 | 0.095 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |