| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/09/2026 | 0.184 | 405.600 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
| 31/08/2026 | 0.202 | 417.770 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
| 28/08/2026 | 0.202 | 416.570 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
| 27/08/2026 | 0.197 | 414.770 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
| 26/08/2026 | 0.194 | 413.370 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
| 25/08/2026 | 0.191 | 410.370 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
| 24/08/2026 | 0.192 | 410.370 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
| 21/08/2026 | 0.195 | 413.570 | 170,000 | 820,000 | 0.820 | 170,000 | 0.194 | ||
| 20/08/2026 | 0.191 | 410.370 | 0 | 990,000 | 0.990 | ||||
| 19/08/2026 | 0.182 | 407.170 | 170,000 | 990,000 | 0.990 | 170,000 | 0.170 | ||
| 18/08/2026 | 0.167 | 397.570 | 260,000 | 820,000 | 0.820 | 260,000 | 0.166 | ||
| 17/08/2026 | 0.171 | 398.770 | 0 | 1,080,000 | 1.080 | ||||
| 14/08/2026 | 0.171 | 398.970 | 0 | 1,080,000 | 1.080 | ||||
| 13/08/2026 | 0.172 | 400.770 | 0 | 1,080,000 | 1.080 | ||||
| 12/08/2026 | 0.171 | 399.170 | 0 | 1,080,000 | 1.080 | ||||
| 11/08/2026 | 0.171 | 397.970 | 0 | 1,080,000 | 1.080 | ||||
| 10/08/2026 | 0.188 | 409.370 | 0 | 1,080,000 | 1.080 | ||||
| 07/08/2026 | 0.180 | 404.170 | 0 | 1,080,000 | 1.080 | ||||
| 06/08/2026 | 0.178 | 402.570 | 0 | 1,080,000 | 1.080 | ||||
| 05/08/2026 | 0.184 | 407.170 | 0 | 1,080,000 | 1.080 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/09/2026 13:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |