日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/09/2025 | 0.089 | 142.500 | 2,600,000 | 1,350,000 | 1.690 | 950,000 | 0.088 | 1,650,000 | 0.087 |
05/09/2025 | 0.068 | 154.700 | 1,100,000 | 650,000 | 0.810 | 550,000 | 0.071 | 550,000 | 0.071 |
04/09/2025 | 0.082 | 147.200 | 550,000 | 650,000 | 0.810 | 150,000 | 0.082 | 350,000 | 0.081 |
03/09/2025 | 0.070 | 153.600 | 0 | 450,000 | 0.560 | ||||
02/09/2025 | 0.067 | 155.800 | 900,000 | 450,000 | 0.560 | 500,000 | 0.067 | 400,000 | 0.068 |
01/09/2025 | 0.064 | 158.000 | 1,000,000 | 550,000 | 0.690 | 500,000 | 0.073 | 500,000 | 0.073 |
29/08/2025 | 0.067 | 155.700 | 250,000 | 550,000 | 0.690 | 150,000 | 0.070 | 100,000 | 0.069 |
28/08/2025 | 0.071 | 152.200 | 7,550,000 | 600,000 | 0.750 | 5,100,000 | 0.072 | 1,850,000 | 0.074 |
27/08/2025 | 0.064 | 157.000 | 3,700,000 | 3,850,000 | 4.810 | 550,000 | 0.047 | 3,050,000 | 0.056 |
26/08/2025 | 0.048 | 169.000 | 2,700,000 | 1,350,000 | 1.690 | 1,350,000 | 0.045 | 1,350,000 | 0.044 |
25/08/2025 | 0.046 | 169.500 | 13,600,000 | 1,350,000 | 1.690 | 11,950,000 | 0.043 | 1,650,000 | 0.042 |
22/08/2025 | 0.034 | 176.900 | 27,750,000 | 11,650,000 | 14.560 | 8,200,000 | 0.038 | 18,800,000 | 0.037 |
21/08/2025 | 0.049 | 168.000 | 3,600,000 | 1,050,000 | 1.310 | 1,800,000 | 0.054 | 1,800,000 | 0.054 |
20/08/2025 | 0.058 | 162.600 | 11,100,000 | 1,050,000 | 1.310 | 6,650,000 | 0.052 | 4,400,000 | 0.051 |
19/08/2025 | 0.043 | 172.000 | 10,000,000 | 3,300,000 | 4.120 | 4,800,000 | 0.044 | 5,050,000 | 0.045 |
18/08/2025 | 0.043 | 171.700 | 21,550,000 | 3,050,000 | 3.810 | 9,250,000 | 0.047 | 12,300,000 | 0.048 |
15/08/2025 | 0.054 | 165.500 | 10,400,000 | 0 | 0.000 | 5,200,000 | 0.057 | 5,200,000 | 0.056 |
14/08/2025 | 0.057 | 164.200 | 3,300,000 | 0 | 0.000 | 1,650,000 | 0.057 | 1,650,000 | 0.056 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |